|
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Примечание: используйте таблицу калорийности только в том случае, если на приобретенном Вами товаре отсутствует этикетка. Именно этикетка содержит самую точную информацию о продукте!
| Продукты питания | Единицы измерения | Масса, г | Калорийность, ккал | Жиры, г |
|---|---|---|---|---|
| ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Хлеб пшеничный | 1 кусок | 30 | 79 | 1 |
| Хлеб ржаной | 1 кусок | 30 | 54 | 1 |
| Хлеб бородинский | 1 кусок | 30 | 60 | 1 |
| Хлеб рижский (из смеси ржаной и пшеничной муки) | 1 кусок | 30 | 70 | 1 |
| Хлеб грубого помола | 1 кусок | 40 | 100 | 0 |
| Хлеб зерновой | 1 кусок | 50 | 114 | 1 |
| Лаваш армянский | 1 лист | 120 | 132 | 1 |
| Булочка пшеничная столичная | 1 шт. | 50 | 134 | 1 |
| Булочка сдобная | 1 шт. | 100 | 339 | 10 |
| Плюшка | 1 шт. | 80 | 270 | 1 |
| Ватрушка | 1 шт. | 75 | 192 | 5 |
| Хрустящий хлебец | 1 шт. | 10 | 38 | 0 |
| Finn Crisp (тонкие) | 1 шт. | 10 | 31 | 0 |
| Сушки | 1 шт. | 15 | 51 | 0 |
| Баранки сдобные | 1 шт. | 30 | 104 | 2 |
| Сухари сливочные (из муки высшего сорта) | 1 шт. | 15 | 60 | 2 |
| Крекер | 45 шт. | 20 | 88 | 3 |
| КАШИ (в готовом виде, без молока) | ||||
| Гречневая (рассыпчатая) | 2 ст.л. | 50 | 40 | 1 |
| Манная | 2 ст.л. | 100 | 82 | 1 |
| Овсяная | 2 ст.л. | 100 | 82 | 1 |
| Из хлопьев "Геркулес" | 2 ст.л. | 100 | 80 | 1 |
| Перловая | 2 ст.л. | 100 | 112 | 1 |
| Пшеничная | 2 ст.л. | 100 | 86 | 1 |
| Рисовая | 2 ст.л. | 100 | 121 | 1 |
| Рис (рассыпчатый) | 2 ст.л. | 50 | 60 | 1 |
| Ячневая | 2 ст.л. | 100 | 80 | 1 |
| Кукурузная | 2 ст.л. | 100 | 115 | 1 |
| ХЛОПЬЯ (молоко учесть отдельно) | ||||
| Мюсли с сухими фруктами и орехами) | 1 ст.л. | 5 | 20 | 1 |
| Кукурузные хлопья | 3/4 стакана | 25 | 90 | 0 |
| МАКАРОНЫ (в готовом виде) | ||||
| Различные виды из муки высшего сорта | 1 ст.л. | 25 | 25 | 1 |
| ОВОЩИ, КАРТОФЕЛЬ | ||||
| Низкокалорийные | 1 порция | 100 | 25 | 0 |
| Свекла | 1 порция | 100 | 50 | 0 |
| Зеленый горошек | 1 ст.л. | 30 | 21 | 0 |
| Фасоль белая и др. бобы (в готовом виде) | 1 ст.л. | 30 | 20 | 0 |
| Фасоль зеленая стручковая | 1 порция | 100 | 42 | 0 |
| Кукуруза консервированная | 1 ст.л. | 30 | 23 | 0 |
| Картофель отварной | 1 шт. | 100 | 75 | 0 |
| Картофель жаренный | 1 ст.л. | 25 | 48 | 3 |
| Картофельное пюре (без масла и молока) | 1ст.л. | 30 | 24 | 0 |
| Картофельные чипсы | 1 пакетик | 30 | 175 | 12 |
| Чеснок | 1 головка | 75 | 80 | 0 |
| Грибы (400 г свежих = 50 г сушеных) | - | 400/50 | 100 | 1 |
| Оливки консервированные | 3 шт. | 10 | 30 | 2 |
| Икра из баклажанов (консервы) | 1 банка | 150 | 222 | 20 |
| Икра из кабачков (консервы) | 1 банка | 150 | 178 | 13 |
| КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Колбаса вареная "Диетическая" | 1 ломтик | 30 | 51 | 4 |
| Колбаса вареная "Докторская", "Молочная" | 1 ломтик | 30 | 78 | 7 |
| Колбаса вареная "Чайная" | 1 ломтик | 30 | 65 | 6 |
| Колбаса вареная "Любительская", "Телячья" | 1 ломтик | 30 | 90 | 8 |
| Колбаса варено-копченая | 1 ломтик | 10 | 42 | 4 |
| Колбаса сырокопченая | 1 ломтик | 10 | 43 | 4 |
| Сардельки говяжьи | 1 шт. | 100 | 215 | 18 |
| Сардельки свиные | 1 шт. | 100 | 330 | 31 |
| Шпикачки | 1 шт. | 100 | 362 | 36 |
| Сосиски любительские | 1 шт. | 50 | 152 | 15 |
| Сосиски молочные | 1 шт. | 50 | 133 | 12 |
| ПТИЦА, ЯЙЦО | ||||
| Цыплята(бройлеры) | 1 порция | 60 | 132 | 10 |
| Курица | 1 порция | 60 | 143 | 11 |
| Окорок куриный без кожи | 1 шт. | 200 | 360 | 22 |
| Грудка индейки, курицы | 1 порция | 60 | 72 | 2 |
| Индейка | 1 порция | 60 | 166 | 13 |
| Утка | 1 порция | 60 | 243 | 23 |
| Гусь | 1 порция | 60 | 247 | 23 |
| Яйцо куриное среднее | 1 шт. | 60 | 94 | 5 |
| Яйцо перепелиное | 1 шт. | 30 | 50 | 4 |
| Яичный порошок | - | 100 | 542 | 37 |
| МЯСО, МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ И КОНСЕРВЫ | ||||
| Баранина | 1 порция | 60 | 125 | 10 |
| Говядина | 1 порция | 60 | 131 | 10 |
| Вырезка из говядины | 1 порция | 60 | 84 | 3 |
| Телятина | 1 порция | 60 | 58 | 1 |
| Конина | 1 порция | 60 | 100 | 6 |
| Крольчатина | 1 порция | 60 | 110 | 7 |
| Оленина | 1 порция | 60 | 93 | 5 |
| Поросятина | 1 порция | 60 | 65 | 2 |
| Свинина жирная | 1 порция | 60 | 295 | 29 |
| Свинина мясная | 1 порция | 60 | 214 | 20 |
| Шейка | 1 порция | 60 | 149 | 14 |
| Корейка | 1 порция | 60 | 120 | 7 |
| Грудинка сырокопченая свиная | 1 порция | 60 | 167 | 13 |
| Буженина | 1 порция | 60 | 155 | 12 |
| Карбонат копчено-запеченый | 1 порция | 60 | 182 | 16 |
| Балык сырокопченый | 1 порция | 60 | 175 | 12 |
| Ветчина | 1 ломтик (2 ст.л. баночной) | 30 | 100 | 5 |
| РЫБА, ПРОДУКТЫ МОРЯ, РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ | ||||
| Рыба очень жирная (угорь, теша) | 1 порция | 60 | 200 | 18 |
| Рыба жирная (горбуша, кижуч, семга, нерка красная, чавыча, осетр, севрюга, килька, салака, ставрида, кета, зубатка, сом, щука, форель) | 1 порция | 60 | 90 | 6 |
| Рыба нежирная (тунец, минтай, навага, пикша, путассу, треска, хек, камбала, вобла, карась, лещ, сазан, окунь, судак) | 1 порция | 60 | 43 | 1 |
| Икра черная | 1 ст.л. | 10 | 20 | 1 |
| Икра красная | 1 ст.л. | 10 | 25 | 1 |
| Осетровые, балык | 1 ломтик | 50 | 100 | 10 |
| Краб(мясо) | 1 порция | 100 | 69 | 1 |
| Крабовые палочки | 1 упаковка | 200 | 146 | 2 |
| Креветки | 1 порция | 100 | 83 | 1 |
| Кальмары | 1 порция | 100 | 75 | 0 |
| Кальмар сушеный | 1 порция | 10 | 30 | 0 |
| Трепанг | 1 порция | 100 | 35 | 1 |
| Мидии, устрицы | 1 порция | 100 | 75 | 2 |
| КОНСЕРВЫ | ||||
| Шпроты в масле | 1 банка | 240 | 871 | 78 |
| Горбуша натуральная | 1 банка | 240 | 326 | 14 |
| Горбуша в томатном соусе | 1 банка | 240 | 312 | 14 |
| Тунец в масле | 1 банка | 100 | 232 | 16 |
| Тунец натуральный | 1 банка | 100 | 96 | 1 |
| Скумбрия в масле | 1 банка | 240 | 763 | 70 |
| Скумбрия натуральная | 1 банка | 240 | 480 | 35 |
| Печень трески | 1 банка | 240 | 1471 | 158 |
| СУБПРОДУКТЫ | ||||
| Мозги телячьи | 1 порция | 60 | 76 | 5 |
| Печень говяжья | 1 порция | 60 | 76 | 2 |
| Печень куриная | 1порция | 60 | 84 | 4 |
| Почки говяжьи | 1 порция | 60 | 52 | 2 |
| Сердце говяжье | 1 порция | 60 | 58 | 2 |
| Язык говяжий | 1 порция | 60 | 104 | 7 |
| Язык свиной | 1 порция | 60 | 125 | 10 |
| Паштет печеночный | 1 ст.л. | 15 | 45 | 4 |
| Паштет из гусиной печени | 1 ст.л. | 15 | 41 | 2 |
| СУПЫ | ||||
| Бульон из говядины | 1 половник | 250 | 75 | 8 |
| Бульон рыбный | 1 половник | 250 | 34 | 2 |
| Бульон куриный | 1 половник | 250 | 45 | 3 |
| Овощной суп (с обжаренными овощами) | 1 половник | 250 | 75 | 3 |
| Щи из свежей капусты | 1 половник | 250 | 60 | 3 |
| Щи из квашеной капусты | 1 половник | 250 | 48 | 3 |
| Рассольник | 1 половник | 250 | 90 | 3 |
| Борщ украинский | 1 половник | 250 | 125 | 6 |
| Свекольник холодный | 1 половник | 250 | 75 | 1 |
| Солянка рыбная | 1 половник | 250 | 62 | 3 |
| Мясной суп | 1 половник | 250 | 125 | 5 |
| Суп харчо с мясом | 1 половник | 250 | 188 | 11 |
| Суп фасолевый со свининой | 1 половник | 250 | 258 | 9 |
| ГОТОВАЯ ЕДА | ||||
| Блины | 1 порция | 100 | 189 | 3 |
| Блинчик с мясом | 1шт | 70 | 132 | 4 |
| Оладьи | 1 порция | 100 | 213 | 7 |
| Пельмени | 1 порция | 120 | 180 | 16 |
| Вареники с картофелем | 1 порция | 120 | 216 | 4 |
| Вареники с творогом (сладкие) | 1 порция | 120 | 264 | 5 |
| Пицца с сыром | 1/8 от d 26 см | - | 430 | 16 |
| Пицца с овощами, салями и сыром | 1/8 от d 26 см | - | 660 | 27 |
| Пицца с помидорами и беконом | 1/8 от d 26 см | - | 470 | 39 |
| Пирожок печеный с мясом | 1 шт. | 100 | 340 | 18 |
| Пирожок печеный с капустой | 1 шт. | 100 | 251 | 8 |
| Пирожок жареный с капустой | 1 шт. | 100 | 230 | 11 |
| Пирожок слоеный с корицей | 1 шт. | 100 | 440 | 21 |
| Пирожок слоеный с малиной | 1 шт. | 100 | 410 | 16 |
| Пирожок слоеный с сыром | 1 шт. | 100 | 390 | 22 |
| Пирожок слоеный с яблоком | 1 шт. | 100 | 390 | 18 |
| ВТОРЫЕ БЛЮДА | ||||
| Сырники | 1 порция | 100 | 335 | 17 |
| Тушеные овощи с грибами | 1 порция | 125 | 180 | 12 |
| Долма (виноградные листья) с рисом | 1 порция | 100 | 160 | 8 |
| Корейская морковь с кальмарами | 1 порция | 125 | 175 | 15 |
| Салат с моцареллой и помидорами | 1 порция | 125 | 320 | 27 |
| Мясной салат с майонезом | 1 порция | 150 | 440 | 30 |
| Греческий салат с мясом | 1 порция | 150 | 670 | 48 |
| Салат "Цезарь" | 1 порция | 150 | 540 | 43 |
| Перец, фаршированный мясом и рисом | 1 порция | 200 | 460 | 29 |
| Помидоры, фаршированные мясом и зеленью | 1 порция | 200 | 470 | 25 |
| Шашлык из баранины | 1 порция | 200 | 530 | 15 |
| Шницель отбивной бараний | 1 порция | 100 | 333 | 23 |
| Телячьи шницели в панировке | 1 порция | 150 | 440 | 22 |
| Бивштекс говяжий рубленный | 1 порция | 100 | 306 | 26 |
| Ромштекс(говядина) | 1 порция | 100 | 237 | 11 |
| Эскалоп(свинина) | 1 порция | 100 | 363 | 32 |
| Лососевые стейки на гриле (выдержанные в маринаде из оливкового масла и лимонного сока) | 1 порция | 200 | 320 | 19 |
| Лазанья мясная с сыром | 1 порция | 300 | 860 | 51 |
| Лазанья со шпинатом и сырным соусом | 1 порция | 300 | 630 | 37 |
| Спагетти с запечеными помидорами и сыром | 1 порция | 200 | 550 | 19 |
| ФАСТФУД | ||||
| Гамбургер | 1 шт. | - | 255 | 9 |
| Гамбургер двойной | 1 шт. | - | 430 | 27 |
| Чизбургер | 1 шт. | - | 300 | 13 |
| Чизбургер двойной | 1 шт. | - | 460 | 26 |
| Бигмак | 1 шт. | - | 495 | 25 |
| Макчикен (бутерброд с курицей) | 1 шт. | - | 390 | 18 |
| Макчикен Премьер | 1 шт. | - | 472 | 23,7 |
| Филе-щ-фиш (бутерброд с рыбой) | 1 ШТ. | - | 350 | 16 |
| Двойной МакМаффин с яйцом и свиной котлетой | 1 шт. | - | 615 | 31 |
| Бигмак | 1 шт. | - | 850 | 43 |
| Чизбургер | 1 шт. | - | 428 | 24,3 |
| Чизбургер двойной | 1 шт. | - | 639 | 41 |
| Наггетсы | 4 шт. | - | 170 | 10 |
| Картофель фри Детская порция | 1 шт. | - | 235 | 12 |
| Картофель фри Стандартная порция | 1 шт. | - | 340 | 17 |
| Картофель фри Большая порция | 1 шт. | - | 505 | 25 |
| Картофель по-деревенски | 1 порция | - | 300 | 14 |
| Салат овощной | 1 порция | - | 60 | 0 |
| Мороженое с шоколадным наполнителем | 1 порция | - | 325 | 11 |
| Мороженое с клубничным наполнителем | 1 порция | - | 275 | 7 |
| Вишневый пирожок | 1 шт. | - | 177 | 7 |
| Коктейль молочный шоколадный | 1 порция | - | 331 | 9 |
| Коктейль молочный ванильный или клубничный | 1 порция | - | 319 | 8,6 |
| Капучино | 1 порция | - | 105 | 5 |
| Латте | 1 порция | - | 175 | 9 |
| ЖИРЫ | ||||
| Майонез (67% жирности) | 1 ст.л. | 25 | 157 | 17 |
| Майонез легкий | 1 ст.л. | 25 | 96 | 10 |
| Масло сливочное | 1 ч.л. | 5 | 38 | 4 |
| Масло топленое | 1 ч.л. | 5 | 45 | 5 |
| Сало | 1 ломтик | 25 | 215 | 23 |
| Масло растительное | 1 ст.л. | 20 | 180 | 20 |
| ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ | ||||
| Арахис | - | 100 | 552 | 45 |
| Грецкие | - | 100 | 656 | 61 |
| Кешью | - | 100 | 600 | 48,5 |
| Миндаль | - | 100 | 609 | 54 |
| Фундук | - | 100 | 651 | 61,5 |
| Кедровые | - | 100 | 660 | 58 |
| Семечки подсолнечника | - | 100 | 601 | 53 |
| Кунжут | - | 100 | 565 | 49 |
| СОУСЫ | ||||
| Кетчуп | 1 ст.л. | 20 | 7 | 0 |
| Горчица | 1 ст.л. | 20 | 29 | 1 |
| Салатный соус | 1 ст.л. | 20 | 47 | 4,6 |
| МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | ||||
| Актимель | 1 порция | 100 | 71 | 1,6 |
| Молоко топленое 4% жирности | 1 стакан | 200 | 134 | 8 |
| Молоко 3,5% жирности | 1 стакан | 200 | 124 | 7 |
| Молоко 3,2 % жирности | 1 стакан | 200 | 113 | 6,4 |
| Молоко 2,5% жирности | 1 стакан | 200 | 102 | 5 |
| Молоко 1,5% жирности | 1 стакан | 200 | 88 | 3 |
| Молоко 0,5% жирности | 1 стакан | 200 | 64 | 1 |
| Молоко сгущенное | 1 ч.л. | 7 | 10 | 0,6 |
| Молоко сгущеное с сахаром | 1 ч.л. | 7 | 23 | 0,6 |
| Кефир 3,2% жирности | 1 стакан | 200 | 118 | 6,4 |
| Кефир 2,5% жирности | 1 стакан | 200 | 106 | 3 |
| Кефир 1% жирности | 1 стакан | 200 | 78 | 2 |
| Кефир 0,5% жирности | 1 стакан | 200 | 60 | 1 |
| Простокваша 2,5% жирности | 1 стакан | 200 | 106 | 5 |
| Ряженка 2,5% жирности | 1 стакан | 200 | 108 | 5 |
| Ряженка 4% жирности | 1 стакан | 200 | 134 | 8 |
| Йогурт 6% жирности | 1 порция | 125 | 140 | 7,5 |
| Йогурт (натуральный) 3,2% жирности | 1 порция | 125 | 93 | 4 |
| Йогурт 1,5% жирности | 1 порция | 125 | 62 | 2 |
| Йогурт 0,3% жирности | 1 порция | 125 | 101 | 0,4 |
| Сливки 35% жирности | 0,5 стакана | 100 | 337 | 35 |
| Сливки 20% жирности | 0,5 стакана | 100 | 207 | 20 |
| Сливки 10% жирности | 0,5 стакана | 100 | 118 | 10 |
| Сметана 30% жирности | 1 ст.л. | 25 | 73 | 8 |
| Сметана 20% жирности | 1 ст.л. | 25 | 52 | 5 |
| Сметана 15% жирности | 1 ст.л. | 25 | 40 | 3 |
| Сметана 10% жирности | 1 ст.л. | 25 | 30 | 2 |
| Сыр Пармезан тертый | - | 100 | 392 | 28 |
| Сыр российский костромской, голландский | 1 ломтик | 30 | 105 | 9 |
| Сыр "Эдам" | 1 ломтик | 30 | 127 | 14 |
| Сыр "Адыгейский", брынза | 1 ломтик | 30 | 81 | 5 |
| Сыр 17% жирности | 1 ломтик | 30 | 81 | 5 |
| Плавленые сыры | 1 ч.л. | 10 | 31 | 3 |
| Плавленый сыр (в индивидуальной упаковке) | 1 ломтик | 19 | 52 | 4 |
| Творог жирный 18 % жирности | 1 ст.л. | 30 | 74 | 5 |
| Творог 9 % жирности | 1 ст.л. | 30 | 53 | 3 |
| Творог нежирный (0%) | 1 ст.л. | 30 | 33 | 0,2 |
| Сыр домашний нежирный | 1 ст.л. | 30 | 26 | 0,2 |
| Сырки и масса творожная с ванилином | 1 ст.л. | 30 | 90 | 7 |
| Творог 0% жирности | 1 коробочка | 100 | 150 | 8,5 |
| Масса творожная 4 % жирности | 1 коробочка | 250 | 375 | 10 |
| Мороженое молочное | 100 г | 100 | 126 | 3,5 |
| Мороженое молочное в шоколадной глазури | 100 г | 100 | 231 | 15 |
| Мороженое сливочное | 100 г | 100 | 182 | 10 |
| Мороженое сливочное в шоколадной глазури | 100 г | 100 | 271 | 20 |
| Пломбир | 100 г | 100 | 227 | 15 |
| Пломбир в шоколадной глазури | 100 г | 100 | 310 | 24 |
| Крем-брюле | 100 г | 100 | 186 | 10 |
| ФРУКТЫ, ЯГОДЫ | ||||
| Абрикосы | 1 шт. | 75 | 33 | 0,1 |
| Айва | 1 шт. | 100 | 48 | 0,5 |
| Ананас | 1 порция | 100 | 52 | 0,2 |
| Апельсин | 1 шт. | 150 | 64 | 0,3 |
| Арбуз | 1 порция | 120 | 32 | 0,1 |
| Бананы | 1 шт. | 150 | 144 | 0,8 |
| Виноград | 10 шт. | 50 | 36 | 0,3 |
| Вишня | 1 шт. | 55 | 29 | 0,1 |
| Гранат | 1 шт. | 200 | 144 | 1 |
| Грейпфрут | 1 шт. | 130 | 46 | 0,3 |
| Груша | 1 шт. | 80 | 34 | 0,1 |
| Дыня | 1 порция | 100 | 35 | 0,3 |
| Инжир свежий | 1 шт. | 55 | 36 | 0,1 |
| Киви | 1 шт. | 100 | 47 | 0,4 |
| Клюква | 0,5 стакана | 60 | 16 | 0,1 |
| Лимон | 1 шт. | 150 | 47 | 0,1 |
| Малина | 1 порция | 100 | 46 | 0,5 |
| Мандарин | 1 шт. | 50 | 19 | 0,1 |
| Облепиха | 1 порция | 100 | 82 | 5,4 |
| Персики | 1 шт. | 100 | 45 | 0,1 |
| Слива | 1 шт. | 50 | 22 | 0,1 |
| Тыква | 1 порция | 100 | 23 | 0,1 |
| Финики | 1 шт. | 10 | 30 | 0,1 |
| Хурма | 1 шт. | 80 | 54 | 0,1 |
| Черешня | 1 шт. | 55 | 29 | 0,2 |
| Яблоки | 1 шт. | 80 | 36 | 0,1 |
| Ягоды (брусника, земляника, смородина и т.п.) | 0,5 стакана | 60 | 24 | 0,1 |
| Сушеные фрукты учитывать поштучно (как свежие) | ||||
| СОКИ (без сахара) и другие НАПИТКИ | ||||
| Абрикосовый, мандариновый | 1 стакан | 200 | 110 | 0 |
| Ананасовый, вишневый | 1 стакан | 200 | 104 | 0,2 |
| Апельсиновый | 1 стакан | 200 | 120 | 0,2 |
| Виноградный | 1 стакан | 200 | 140 | 0,4 |
| Гранатовый | 1 стакан | 200 | 112 | 0,2 |
| Грейпфрутовый | 1 стакан | 200 | 76 | 0,2 |
| Лимонный | 1 стакан | 200 | 66 | 0 |
| Персиковый, сливовый | 1 стакан | 200 | 136 | 0 |
| Яблочный | 1 стакан | 200 | 92 | 0,2 |
| Томатный | 1 стакан | 200 | 36 | 0,2 |
| Компот яблочный | 1 стакан | 200 | 110 | 0,2 |
| Кисель из сушеных яблок | 1 стакан | 200 | 132 | 0 |
| Лимонады, пепси, фанта | 1 стакан | 200 | 76 | 0 |
| Квас (натуральный) | 1 стакан | 200 | 54 | 0 |
| Какао (порошок) | 1 ст.л. | 25 | 72 | 3,8 |
| АЛКОГОЛЬ | ||||
| Вино крепкое | 1 фужер | 150 | 180 | 0 |
| Вина сухие белые и красные (в т.ч. шампанское) | 1 фужер | 100 | 64 | 0 |
| Вина полусухие белые и красные(в т.ч. шампанское) | 1 фужер | 100 | 78 | 0 |
| Вина полусладкие белые и красные ( в т.ч. шампанское) | 1 фужер | 100 | 88 | 0 |
| Вина сладкие белые и красные(в т.ч. шампанское) | 1 фужер | 100 | 100 | 0 |
| Водка | 1 рюмка | 50 | 118 | 0 |
| Коньяк | 1 рюмка | 50 | 120 | 0 |
| Ликер | 1 рюмка | 50 | 150 | 0 |
| Пиво | 1 бутылка | 500 | 223 | 0 |
| Сладкий аперитив | 1 фужер | 150 | 255 | 0 |
| Сухой аперитив | 1 фужер | 150 | 180 | 0 |
| СЛАДОСТИ | ||||
| Сахар-песок | 1ч.л. | 10 | 38 | 0 |
| Мед | 1 ч.л. | 15 | 46 | 0 |
| Шоколад темный горький или пористый | 1 плитка | 75 | 405 | 26,5 |
| Шоколад темный десертный или молочный | 1 плитка | 100 | 533 | 34 |
| Шоколад светный пористый | 1 плитка | 75 | 410 | 27 |
| Шоколадные конфеты | 1 шт. | 15 | 74 | 4 |
| Батончики шоколадные ("Сникерс", "Марс") | 1 шт. | 60 | 340 | 24 |
| Карамель | 1 шт. | 15 | 58 | 0 |
| Леденцы (мелкие) | 1 шт. | 10 | 40 | 0 |
| Ирис | 1 шт. | 10 | 40 | 0,6 |
| Пастила, зефир | 1 шт. | 30 | 97 | 0 |
| Зефир в шоколаде | 1 шт. | 30 | 119 | 3,7 |
| Мармелад желейный | 1 шт. | 30 | 96 | 0 |
| Мармелад фруктово-ягодный, глазированный шоколадом | 1 шт. | 30 | 105 | 2,7 |
| Желе фруктовое | 1 порция | 150 | 95 | 0 |
| Халва подсолнечная | 1 ч.л. | 10 | 52 | 3 |
| Печенье сдобное | 1 шт. | 8 | 36 | 1,3 |
| Печенье сахарное | 1 шт. | 8 | 33 | 1 |
| Пряники печатные | 1 шт. | 100 | 350 | 3 |
| Пряники | 1 шт. | 50 | 175 | 2 |
| Вафли с фруктовой начинкой | 1 шт. | 40 | 142 | 1,3 |
| Вафли с жиросодержащей начинкой | 1 шт. | 40 | 217 | 12 |
| Маффины (черничные пышки) | 1 шт. | 100 | 220 | 8 |
| Пирожное "картошка" | 1 шт. | 90 | 349 | 17,5 |
| Пирожное миндальное | 1 шт. | 65 | 281 | 10,5 |
| Пирожное глазированное песочное | 1 шт. | 75 | 364 | 21 |
| Пирожное бисквитное | 1 шт. | 75 | 252 | 5,5 |
| Пирожное слоеное с кремом | 1 шт. | 65 | 300 | 17 |
| Пирожное слоеное с яблоком | 1 шт. | 100 | 454 | 25,6 |
| Эклер | 1 шт. | 100 | 376 | 24 |
| Ванильно-творожное суфле | 1 шт. | 100 | 380 | 12 |
| Торт миндальный | 1 кусок | 75 | 351 | 21,5 |
| Торт шоколадно-вишневый | 1 кусок | 100 | 276 | 16 |
| Торт слоеный | 1 кусок | 75 | 407 | 28,3 |
| Торт творожно-сливочный | 1 кусок | 100 | 220 | 7 |
| Пирог фруктовый (бисквит) | 1 кусок | 75 | 214 | 2 |
| Шарлотка | 1 кусок | 100 | 186 | 6 |
| Варенье (сливовое, яблочное и т.п.) | 1 ч.л. | 10 | 28 | 0 |



