Гинекология
Консультация врача гинеколога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | B01.001.001 | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | В01.001.002 | 2000 ₽ |
Профилактический прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (профосмотр) | B04.001.002 | 1800 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной первичный | B01.001.004 | 3000 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной повторный | B01.001.005 | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога- маммолога | B01.001.001 | 2500 ₽ |
Процедуры по гинекологии
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Биопсия шейки матки (без учета стоимости гистологического исследования) | A11.20.011.001 | 2000 ₽ |
Введение внутриматочной спирали без учета стоимости ВМС | А11.20.014 | 3800 ₽ |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (без учета стоимости препаратов) | A11.20.024 | 300 ₽ |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) без учета стоимости кольца | A14.20.002 | 2000 ₽ |
Лечение шейки матки | A11.20.024 | 2000 ₽ |
Лечение эрозии шейки матки аппаратным методом (радиоволновой) аппарат Sensitec | A16.20.036.003 | 2500 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали | А11.20.015 | 2000 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали+контрольное УЗИ после окончания менструации | А11.20.015 | 2500 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища | A16.20.059 | 1000 ₽ |
Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы (до 5 шт.) | A22.20.006.01 | 2500 ₽ |
Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы (до 10 шт.) | A22.20.006.01 | 5000 ₽ |
Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы (свыше 10 шт.) с местной анастезией и назначением комплексной противовирусной и иммуностимурирующей терапии | A22.20.006.01 | 7000 ₽ |
Цервикометрия | A04.20.001.001 | 2000 ₽ |
Расширенная видео-кольпоскопия | А03.20.001 | 3000 ₽ |
Интимная пластика 5мл | A11.20.024 | 8000 ₽ |
Гирудотерапия в гинекологии
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Первичный прием врача гинеколога - гирудотерапевта | B01.001.001 | 2000 ₽ |
Гирудотерапия местная гинекологическая до 3 шт | A14.05.001 | 3200 ₽ |
Гирудотерапия местная гинекологическая 4-5 шт | A14.05.001 | 4400 ₽ |
Установка доп. пиявки 1 шт. в гинекологии (гирудотерапия) | A14.05.001 | 800 ₽ |
Узи-диагностика в гинекологии
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ малого таза (трансабдоминально/интравагинально) | А014.20.001.001 | 2000 ₽ |
УЗИ скрининг 1 триместра беременности 11-13 недель | A04.30.001 | 2500 ₽ |
УЗИ плода 1 триместра беременности до 11 недель | A04.30.001 | 2100 ₽ |
УЗИ плода II триместра беременности (15-20 неделя) | A04.30.001 | 2500 ₽ |
УЗИ плода III триместр беременности (20-40 неделя) | A04.30.001 | 2500 ₽ |
УЗИ плодов многоплодной беременности | A04.30.001 | 4800 ₽ |
Допплерометрия беременных | A04.30.002 | 1500 ₽ |
УЗИ определение пола ребенка | A04.30.001 | 1500 ₽ |
Фолликулометрия | А04.20.003 | 1500 ₽ |
УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами | А04.20.002 | 2000 ₽ |
Терапия
Консультация врача терапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача-терапевта, первичный, амбулаторный | В01.047.001 | 2500 ₽ |
Прием врача-терапевта, повторный, амбулаторный | В01.047.002 | 2300 ₽ |
Услуги врача терапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Справка в бассейн | 500 ₽ | |
Оформление санаторно-курортной карты | B01.045.002.012 | 3000 ₽ |
Справка 083/5-89 для участия в соревнованиях | B01.045.002.016 | 2000 ₽ |
Кардиология
Консультация врача кардиолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - кардиолога, первичный, амбулаторный | В01.015.001 | 2500 ₽ |
Прием врача - кардиолога,повторный, амбулаторный | В01.015.002 | 2300 ₽ |
Экг .Электрокардиография с расшифровкой | A05.10.004 | 1200 ₽ |
Неврология
Консультация врача невролога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - невролога, первичный, амбулаторный | В01.023.001 | 2500 ₽ |
Прием врача - невролога, повторный, амбулаторный | В01.023.002 | 2300 ₽ |
Услуги врача невролога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Блокада корешковой (паравертебральной) болевой точки 1 сеанс | A11.24.001 | 1500 ₽ |
Блокада триггерной (миофасциальной) болевой точки 1 сеанс | A11.24.001 | 1500 ₽ |
Эндокринология
Консультация врача эндокринолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - эндокринолога, первичный, амбулаторный | В01.058.001 | 2500 ₽ |
Прием врача - эндокринолога, повторный, амбулаторный | В01.058.002 | 2300 ₽ |
Нутрициология
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача нутрициолога | 3500 ₽ | |
Прием (осмотр, консультация) врача нутрициолога с проведением биоимпедансометрии | 4500 ₽ | |
Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансный анализатора АВС-02 «МЕДАСС» | A05.30.014 | 2000 ₽ |
Иммунология аллергология
Консультация врача-аллерголога-иммунолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1.8-07 | 2800 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1.8-07-2 | 2500 ₽ |
Пульмонология
Консультация врача пульмонолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача-пульмонолога, первичный, амбулаторный | B01.037.001 | 2500 ₽ |
Прием врача-пульмонолога, повторный, амбулаторный | B01.037.002 | 2300 ₽ |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | A12.09.002.001 | 2000 ₽ |
Спирография и пробы с бронхолитиком при записи на автоматизированных аппаратах | A12.09.002.001 | 2200 ₽ |
Пульсоксиметрия/измерение кислорода в крови | 300 ₽ |
Мануальная терапия
Консультация врача мануального терапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | B01.022.001 | 2500 ₽ |
Мануальная терапия и услуги
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Мануальная терапия с элементами остеопатии | A21.24.001 | 4700 ₽ |
Блокада тригерных точек при болевом миофасциальном синдроме | A11.24.001 | 2000 ₽ |
Паравертебральная блокада | A11.24.001 | 1800 ₽ |
Тракционное вытяжение позвоночника | A21.03.008 | 2500 ₽ |
Ортопедия
Консультация врача ортопеда-травматолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | В01.050.001 | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | В01.050.002 | 2300 ₽ |
Услуги врача ортопеда-травматолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Лечебная блокада пяточной шпоры без стоимости препарата | A11.24.001.004 | 1700 ₽ |
Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование 1 зона) | A15.02.001 | 1200 ₽ |
Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование 1 зона) | A15.02.001 | 1900 ₽ |
Околосуставное введение лекарственных препаратов(1 сустав, без стоимости препарата) | A11.04.004 | 2000 ₽ |
Плазмотерапия в травматологии и ортопедии (prp-терапия) | A11.04.004 | 6000 ₽ |
Плантография (диагностика стоп) | A02.03.003 | 500 ₽ |
Изготовление индивидуального подпяточника | A23.30.001 | 500 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 20 до 28 размера | A23.30.001 | 10000 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 29 до 35 размера | A23.30.001 | 11000 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 36 размера | A23.30.001 | 11500 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics для спортсменов | A23.30.001 | 12000 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 20 до 30 размера | A23.30.001 | 5000 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 31 до 35 размера | A23.30.001 | 5500 ₽ |
Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 36 размера | A23.30.001 | 6000 ₽ |
Коррекция стелек первичная (через месяц) | A23.30.001 | 1000 ₽ |
Коррекция стелек повторная (через полгода) | A23.30.001 | 4500 ₽ |
Коррекция стелек изготовленных в сторонней клинике | A23.30.001 | 2000 ₽ |
Изготовление корсета Шено | A15.03.005 | 79900 ₽ |
Гирудотерапия
Консультация врача гирудотерапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача гирудотерапевта,первичный | В01.047.001 | 2500 ₽ |
Услуги врача гирудотерапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Гирудотерапия (от 3 до 6) пиявок | A14.05.001 | 5000 ₽ |
Гирудотерапия (от 7 до 10) пиявок | A14.05.001 | 7000 ₽ |
1 пиявка | A14.05.001 | 2000 ₽ |
1 пиявка (дополнительно к основной гирудотерапии) | A14.05.001 | 800 ₽ |
Косметология
Консультация врача косметолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | B01.008.003 | 2000 ₽ |
Услуги врача косметолога
Уходовые процедуры
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Чистка лица, комбинированная, атравматичная MAD | A16.01.024 | 4500 ₽ |
Криомассаж лица | A24.01.005 | 2500 ₽ |
Комплексный уход для лица (мегаскульптор Anti Age+массаж лица) | 5000 ₽ | |
Микротоковая терапия | A17.01.010 | 2500 ₽ |
Микротоковая терапия (перчатками) | A17.01.010 | 3500 ₽ |
Пилинги
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Пилинг омолаживающий Lactipeel (молочный) | A16.01.024 | 4000 ₽ |
Пилинг Tox Peel | A16.01.024 | 4500 ₽ |
Пилинг PRX-T®33 (инновационный дермальный стимулятор) | A16.01.024 | 4950 ₽ |
ЖЕЛТЫЙ пилинг RETISES CT-3 | A16.01.024 | 6500 ₽ |
Пилинг Azelac M peel (химический с азелаиновой кислотой) | A16.01.024 | 4000 ₽ |
Пилинг Ferulac Peel Plus (химический липосомальный с феруловой кислотой) | A16.01.024 | 4500 ₽ |
Пилинг Mandelac C (химический с миндальной кислотой) | A16.01.024 | 4000 ₽ |
Пилинг Salipeel Lic (химический липосомальный) | A16.01.024 | 4000 ₽ |
Пилинг Salipeel DS (химический салициловый, для подростков с 13 лет) | A16.01.024 | 4000 ₽ |
Пилинг-сыворотка Tox Peel (трехступенчатая система омоложения) | A16.01.024 | 4200 ₽ |
Инъекционные процедуры
Биоревитализация
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi silk 1 ml | А11.01.003 | 14000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi для периорбитальной зоны 1% 1 мл | А11.01.003 | 12000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA (3 мл) | А11.01.003 | 9500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NСTF 135 HA+ (3 мл) | А11.01.003 | 11000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA (1,5 мл) | А11.01.003 | 6000 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA + (1,5мл) | А11.01.003 | 6500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов препарат NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE 1 мл | А11.01.003 | 13500 ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов MesoEye C71, 1 мл | 15000 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Prophilo (Профайл) | 22000 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Novacutan Sbio 2 мл | 14800 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Bellarti Hydrate 1 мл | 11000 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Bellarti Lift 1 мл | 11000 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Repart® 5 Active 1,5 мл | 8000 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов BioGel S- Line | 10500 ₽ | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Meso-Wharton P199, 1 5 мл | 17000 ₽ |
Контурная объемная пластика лица и векторное моделирование(омоложение филлерами)
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Контурная пластика лица Juvederm Ultra Smile | А16.07.022 | 27050 ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Balance (1мл) | А16.07.022 | 21000 ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Soft (1мл) | А16.07.022 | 19500 ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Lips Shape (0.6мл) | А16.07.022 | 16000 ₽ |
Контурная пластика лица Radiesse (1,5 мл) | А16.07.022 | 29000 ₽ |
Контурная пластика лица Radiesse (0,8 мл) | А16.07.022 | 18000 ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic STIMULATE (1мл) | А16.07.022 | 17000 ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE RHEOLOGY(1мл) | А16.07.022 | 16000 ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE LIPS(1мл) | А16.07.022 | 16000 ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE LV(1мл) | А16.07.022 | 17000 ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE FLUX(1мл) | А16.07.022 | 16000 ₽ |
Контурная пластика лица Revofil Plus 1 мл | 14000 ₽ | |
Контурная пластика лица QTFill N Sub Q | 15000 ₽ | |
Контурная пластика лица QTFill N Deep | 15200 ₽ | |
Контурная пластика лица Aliaxin L.V. 1 мл | 16500 ₽ | |
Контурная пластика лица Aliaxin GP 1 мл | 16500 ₽ |
Мезотерапия, внутрикожное введение лекарственных препаратов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Мезотерапия для волос Hair Loss | А11.01.003 | 4000 ₽ |
Мезотерапия для волос Hair X | А11.01.003 | 4000 ₽ |
Мезотерапия для волос Hair X | А11.01.003 | 4000 ₽ |
Мезотерапия для волос Reparestim* Hair TD | А11.01.003 | 4000 ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботокс (за 1 ед) | А16.07.022 | 400 ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин (за 1 ед) | А16.07.022 | 390 ₽ |
Плазмотерапия
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Плазмолифтинг (1 пробирка) | A11.01.003 | 5000 ₽ |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | A11.01.003 | 9000 ₽ |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | A11.01.003 | 13500 ₽ |
Плазмолифтинг 5+1 | A11.01.003 | 22500 ₽ |
Плазмогель/плазмофиллер (1 пробирка) | A11.01.003 | 5500 ₽ |
Плазмогель/плазмофиллер (2 пробирки) | A11.01.003 | 10000 ₽ |
Плазмолифтинг интимной зоны (3 пробирки) | A11.01.003 | 13500 ₽ |
Аппаратная косметология
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Smas-лифтинг на аппарате Ультраформер (1 линия) | А22.30.022 | 90 ₽ |
Ультразвуковой лифтинг нижняя часть лица 300 линий | А22.30.022 | 27000 ₽ |
Ультразвуковой лифтинг лица (лоб, область лифтинга бровей, нижние веки, средняя и нижняя часть лица) 500 линий | А22.30.022 | 45000 ₽ |
Ультразвуковой лифтинг лица (лоб, область лифтинга бровей, нижние веки, средняя и нижняя часть лица) 800 линий | А22.30.022 | 72000 ₽ |
Физиотерапия
Консультация врача - физиотерапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | B01.054.001 | 1800 ₽ |
Физиопроцедуры
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Ультрафонофорез лекарственный кожи | A17.30.034 | 1500 ₽ |
Гальванизация (1поле) | A17.24.002 | 500 ₽ |
Дарсонваль 1 зона | A17.01.007 | 400 ₽ |
Диадинамотерапия (1 поле) ДДТ | A17.30.003 | 500 ₽ |
Диадинамотерапия (2 поля) ДДТ | A17.30.003 | 550 ₽ |
Диадинамотерапия(3 поля и более) | A17.30.003 | 700 ₽ |
Интерференционные токи (1 поле) | A17.30.005 | 500 ₽ |
Интерференционные токи (2 поля) | A17.30.005 | 650 ₽ |
Классическая корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1.10-01 | 2500 ₽ |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | A22.20.001 | 1500 ₽ |
Лазеротерапия | A22.04.003 | 500 ₽ |
Магнитотерапия (1 поле) | A17.30.025 | 550 ₽ |
Магнитотерапия (2 поля) | A17.30.025 | 650 ₽ |
Магнитотерапия (3 поля) | A17.30.025 | 700 ₽ |
НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | A22.13.001 | 800 ₽ |
Прессотерапия 1 сеанс 30 мин | A17.30.009 | 700 ₽ |
Прессотерапия 1 сеанс 40 мин | A17.30.009 | 800 ₽ |
Прессотерапия 1 сеанс 60 мин | A17.30.009 | 1000 ₽ |
Синусоидальномоделированные токи (2 поля) | A17.30.004 | 600 ₽ |
Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | A17.30.004 | 500 ₽ |
СМТ-форез (1 поле) | A17.30.024.002 | 500 ₽ |
СМТ-форез (2 поля) | A17.30.024.002 | 600 ₽ |
Ударно-волновая терапия - лечение целлюлита | A22.30.015 | 3500 ₽ |
Ударно-волновая терапия (2 зоны) | A22.30.015 | 4000 ₽ |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | A22.30.015 | 2500 ₽ |
Флюктуоризация | A17.30.024.003 | 1000 ₽ |
Фонофорез | A22.01.001.001 | 800 ₽ |
Фонофорез лекарственный 1 область | A22.01.001.001 | 500 ₽ |
Фонофорез лекарственный 2 области | A22.01.001.001 | 600 ₽ |
Фонофорез лекарственный 3-4 области | A22.01.001.001 | 700 ₽ |
Чрескожная Электронейростимуляция (ЧЭНС) | A17.30.006 | 500 ₽ |
Электромиостимуляция 1 поле | A17.30.035 | 500 ₽ |
Электромиостимуляция 2 поля | A17.30.035 | 600 ₽ |
Электросон | A17.29.002 | 650 ₽ |
Электрофорез (1поле) | A17.30.024 | 500 ₽ |
Электрофорез (2 поля) | A17.30.024 | 650 ₽ |
Электрофорез лекарственный 3 области | A17.30.024 | 700 ₽ |
Электрофорез лекарственных средств 1 область (дети до 7 лет) | A17.30.024 | 450 ₽ |
Электрофорез лекарственных средств 2 области (дети до 7 лет) | A17.30.024 | 500 ₽ |
Реабилитационный массаж (восстановительный массаж) | 1.22-37 | 3800 ₽ |
Реабилитация после блефаропластики (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 10 процедур + альгинантная маска Celloe 5 процедур | 1.11-45 | 52500 ₽ |
Реабилитация после блефаропластики (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 3 процедуры | 1.11-43 | 12900 ₽ |
Реабилитация после блефаропластики (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 6 процедур | 1.11-44 | 25800 ₽ |
Реабилитация после маммопластики, абдоминопластики, липосакции и сочетанные операции (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 6 процедур | 1.11-46 | 25800 ₽ |
Реабилитация после маммопластики, абдоминопластики, липосакции и сочетанные операции (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный + магнитотерапия) 10 процедур | 1.11-47 | 49500 ₽ |
УЗИ - диагностика
УЗИ органов брюшной полости
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) | A04.16.001 | 2000 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка и почки) | A04.16.001+А04.28.001 | 2700 ₽ |
УЗИ печени | A04.14.001 | 1000 ₽ |
УЗИ печени и желчного пузыря | A04.14.001+А04.14.002 | 1700 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | А04.15.001 | 1000 ₽ |
УЗИ селезенки | А04.06.001 | 900 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | А04.14.002 | 1850 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | А04.14.002 | 1000 ₽ |
УЗИ грудных желёз
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ грудных желез у мужчин | А04.20.002 | 1300 ₽ |
УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами | А04.20.002 | 2000 ₽ |
УЗИ мочеполовой системы
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1600 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.003 | 1700 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансректально) | А04.28.002.003 | 3000 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансабдоминально) | А04.28.002.003 | 2500 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | А04.28.001 | 1600 ₽ |
УЗИ надпочечников | А04.28.001 | 1000 ₽ |
УЗИ почек и почечного кровотока (допплер) | А04.28.001 | 2950 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | А04.21.001.001 | 1500 ₽ |
УЗИ предстательной железы (трансректально) (ТРУЗИ) | A04.21.001 | 1800 ₽ |
Комплексное урологическое исследование(почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, простата) | А04.28.001+А04.28.002.003+А04.21.001.001 | 3500 ₽ |
УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | А04.28.003 | 1500 ₽ |
УЗИ сердца
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ сердца (эхокардиография) + допплерография | А04.10.002 | 2800 ₽ |
УЗИ органов шеи
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ слюнных желез с периферическими лимфатическими узлами | А04.07.002 | 1500 ₽ |
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфатическими узлами | А04.22.001 | 1700 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | А04.06.002 | 1200 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов комплексное | А04.06.002 | 2000 ₽ |
УЗИ комплексное органов шеи (щитовидная железа,слюнные железы, лимфатические узлы) | А04.22.001+ А04.07.002+ А04.06.002 | 3200 ₽ |
УЗИ мягких тканей
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ мягких тканей | А04.01.001 | 1200 ₽ |
УЗИ мягких тканей с допплеровским исследованием | А04.01.001 | 1500 ₽ |
УЗИ суставов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ мелких суставов кистей/стоп - 1 конечность | А04.04.001 | 1650 ₽ |
УЗИ мелких суставов кистей/стоп - 2 конечности | А04.04.001 | 3000 ₽ |
УЗИ суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных) - 2 сустава | А04.04.001 | 3000 ₽ |
УЗИ суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных) - 1 сустав | А04.04.001 | 2000 ₽ |
УЗИ сосудов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗДГ брахиоцефальных артерий (БЦА) | A04.12.005.003 | 2550 ₽ |
УЗДГ вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 2450 ₽ |
УЗДГ вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 2450 ₽ |
УЗДГ артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 1850 ₽ |
УЗДГ артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 2450 ₽ |
УЗДГ вен верхних/нижних конечностей | A04.12.002.002+A04.12.002.003 | 3750 ₽ |
УЗДГ сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | A04.12.002.002+A04.12.006.001 | 3850 ₽ |
УЗДГ брюшного отдела аорты с ветвями(чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия) | A04.12.003.001 | 2450 ₽ |
УЗДГ сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | А04.12.005.005 | 4800 ₽ |
УЗИ периферических нервов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Узи периферического нерва(лучевого,локтевого,срединного,подошвенных пальцевых нервов(неврома Мортона) 1 область | A04.24.001 | 1500 ₽ |
Узи диагностика туннельного синдрома(лучевого,срединного, локтевого нервов) | A04.24.001 | 1800 ₽ |
Детская узи-диагностика
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Нейросонография | А04.23.001 | 2200 ₽ |
Узи органов брюшной полости | A04.16.001 | 2000 ₽ |
Узи органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A04.16.001+А04.28.001 | 2700 ₽ |
Узи тазобедренных суставов | А04.04.001.001 | 1650 ₽ |
Эхо кг (эхокардиография) | А04.10.002 | 2600 ₽ |
Скрининг Узи (1 месяц) нейросонография+тазобедренные суставы+брюшная полость с забрюшинным пространством | А04.23.001+А04.04.001.001+A04.16.001+А04.28.001 | 5000 ₽ |
Дерматология
Консультация врача-дерматовенеролога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | B01.008.001 | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 2300 ₽ |
Удаление новообразований радиоволновым методом
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Удаление бородавки до 0,5 см электрокоагулятором на апарате Sensitec | A16.01.017.001 | 1700 ₽ |
Удаление бородаки более 0,5 см | A16.01.017.001 | 2000 ₽ |
Удаление доброкачествееного кожного образования до 0,5 см | A16.01.017.001 | 1000 ₽ |
Удаление доброкачественного кожного образования более 0,5 см | A16.01.017.001 | 1500 ₽ |
Удаление милиумов | A16.01.017.001 | 500 ₽ |
Удаление мягких фибром до 0,5 см | A16.01.017.001 | 500 ₽ |
Удаление мягкой фибромы более 0,5 см | A16.01.017.001 | 800 ₽ |
Удаление невуса более 0.5 см | A16.01.017.001 | 2000 ₽ |
Удаление невуса до 0,5 см | A16.01.017.001 | 1700 ₽ |
Удаление папиллом (1шт) | A16.01.017.001 | 500 ₽ |
Удаление папиллом в области века | A16.01.017.001 | 600 ₽ |
Удаление себорейной кератомы | A16.01.017.001 | 1000 ₽ |
Услуги психолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Индивидуальная психологическая консультация | B01.070.009 | 9000 ₽ |
Индивидуальная консультация нейропсихолога | A13.29.005 | 9000 ₽ |
Индивидуальная психологическая консультация по проблемам подростка (школа / взаимоотношения / эмоциональная сфера и др.) | B01.070.009 | 6000 ₽ |
Клинико-психологическое консультирование (семейное) (продолжительность приема 120 мин.) | B01.070.009 | 12000 ₽ |
Клинико-психологическое консультирование при поступлении в детский сад или школу | B01.070.009 | 6000 ₽ |
Клинико-психологическое (психодиагностическое, патопсихологическое) обследование (продолжительность приема 120 мин.) | B03.035.004 | 9000 ₽ |
Клинико-психологическая консультация (4 сессии) + сопровождение | B01.070.009 | 9000 ₽ |
Клинико-психологическая консультация (12 сессии) + сопровождение | B01.070.009 | 9000 ₽ |
Психологическое заключение для предоставления в правоохранительные органы | B03.035.003 | 14000 ₽ |
Массаж
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Массаж общий 60мин | A21.01.001 | 3300 ₽ |
Массаж общий 90 мин | A21.01.001 | 3800 ₽ |
Массаж общий 120 мин | A21.01.001 | 5000 ₽ |
Массаж спины 40 мин (пояснично-крестцовая область и шейно-воротниковая зона) | A21.03.007 | 2200 ₽ |
Массаж спины 60 мин (пояснично-крестцовая область и шейно-воротниковая зона) | A21.03.007 | 2800 ₽ |
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) | A21.01.003.001 | 1700 ₽ |
Массаж спортивный 60 мин | 3500 ₽ | |
Массаж спортивный 90мин | 4000 ₽ | |
Массаж спортивный 120мин | 5200 ₽ | |
Массаж пояснично-крестцовой области+нижние конечности | A21.03.002.001 | 2400 ₽ |
Массаж лимфодренажный 60 мин | A21.13.001 | 3200 ₽ |
Массаж лимфодренажный 90 мин | A21.13.001 | 3700 ₽ |
Массаж антицеллюлитный 40 мин | A21.01.001 | 3200 ₽ |
