Гинекология
Консультация врача гинеколога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача-акушера-гинеколога первичный | в01.001.001 | 2500 ₽ |
Прием врача-акушера-гинеколога повторный | в01.001.002 | 2000 ₽ |
Профилактический прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (профосмотр) | в01.001.002 | 1800 ₽ |
Прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ исследованием первичный | в01.001.001, а04.20.001.001 | 4000 ₽ |
Прием врача-акушера-гинеколога с УЗИ исследованием повторный | в01.001.002, а04.20.001.001 | 3500 ₽ |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности первичный | в01.001.004 | 3000 ₽ |
Прием врача акушера-гинеколога по беременности повторный | в01.001.005 | 2500 ₽ |
Консультация врача маммолога | 2500 ₽ | |
Консультация врача маммолога + узи молочных желёз | 4000 ₽ |
Процедуры по гинекологии
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Биопсия шейки матки ( без учета стоимости гистологического исследования) | A11.20.011.001 | 2000 ₽ |
Введение внутриматочной спирали без учета стоимости ВМС | А11.20.014 | 3800 ₽ |
Введение лекарственных препаратов интравагинально ( без учета стоимости препаратов) | 300 ₽ | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца ( пессария) без учета стоимости кольца | 800 ₽ | |
Лечение шейки матки | 2000 ₽ | |
Лечение эрозии шейки матки аппаратным методом ( радиоволновой) аппарат Sensitec | A16.20.036.003 | 2500 ₽ |
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища | 500 ₽ | |
Орошение шейки матки лекарственным препаратом (местная анестезия) | 500 ₽ | |
Установка гормональной интравагинальной системы ( без учета стоимости препарата) | 1200 ₽ | |
Удаление внутриматочной спирали | А11.20.015 | 2000 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали+контрольное УЗИ после окончания менструации | А11.20.015 | 2500 ₽ |
Удаление инородного тела из влагалища | 1000 ₽ | |
Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы ( до 5 шт.) | A22.20.006.01 | 2500 ₽ |
Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы ( до 10 шт.) | A22.20.006.01 | 5000 ₽ |
Удаление остроконечных кондилом влагалища, шейки матки, вульвы ( свыше 10 шт.) с местной анастезией и назначением комплексной противовирусной и иммуностимурирующей терапии | A22.20.006.01 | 7000 ₽ |
Цервикометрия | 2000 ₽ | |
Подбор гормонозаменительной терапии (ГЗТ) | 2000 ₽ | |
Расширенная видео-кольпоскопия | А03.20.001 | 3000 ₽ |
Интимная пластика 5мл | 8000 ₽ |
Гирудотерапия в гинекологии
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Первичный прием врача гинеколога - гирудотерапевта | 2000 ₽ | |
Консультация врача гирудотерапевта | 1800 ₽ | |
Гирудотерапия местная гинекологическая до 3 шт | 3200 ₽ | |
Гирудотерапия местная гинекологическая 4-5 шт | 4400 ₽ | |
Установка доп. пиявки 1 шт. в гинекологии (гирудотерапия) | 800 ₽ |
Узи-диагностика в гинекологии
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ малого таза (трансабдоминально/интравагинально) | А014.20.001.001 | 2000 ₽ |
УЗИ скрининг 1 триместра беременности 11-13 недель | A04.30.001 | 2500 ₽ |
УЗИ плода 1 триместра беременности до 11 недель | A04.30.001 | 2100 ₽ |
УЗИ плода II триместра беременности (15-20 неделя) | A04.30.001 | 2500 ₽ |
УЗИ плода III триместр беременности (20-40 неделя) | A04.30.001 | 2500 ₽ |
УЗИ плодов многоплодной беременности | A04.30.001 | 4800 ₽ |
Допплерометрия беременных | A04.30.002 | 1500 ₽ |
УЗИ определение пола ребенка | 1500 ₽ | |
Фолликулометрия | А04.20.003 | 1500 ₽ |
УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами | А04.20.002 | 2000 ₽ |
Терапия
Консультация врача терапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача-терапевта, первичный, амбулаторный | В01.047.001 | 2500 ₽ |
Прием врача-терапевта, повторный, амбулаторный | В01.047.002 | 2300 ₽ |
Услуги врача терапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Справка в бассейн | 500 ₽ | |
Оформление санаторно-курортной карты | 1800 ₽ |
Кардиология
Консультация врача кардиолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - кардиолога, первичный, амбулаторный | В01.015.001 | 2500 ₽ |
Прием врача - кардиолога,повторный, амбулаторный | В01.015.002 | 2300 ₽ |
Экг .Электрокардиография с расшифровкой | а05.10.006+а05.10.004 | 1200 ₽ |
Неврология
Консультация врача невролога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - невролога, первичный, амбулаторный | В01.023.001 | 2500 ₽ |
Прием врача - невролога, повторный, амбулаторный | В01.023.002 | 2300 ₽ |
Услуги врача невролога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Энцефалограмма головного мозга (ээг) | a05.23.001 | 1500 ₽ |
Блокада корешковой (паравертебральной) болевой точки 1 сеанс | a11.03.003 | 1500 ₽ |
Блокада триггерной (миофасциальной) болевой точки 1 сеанс | a11.03.003 | 1500 ₽ |
Эндокринология
Консультация врача эндокринолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - эндокринолога, первичный, амбулаторный | В01.058.001 | 2500 ₽ |
Прием врача - эндокринолога, повторный, амбулаторный | В01.058.002 | 2300 ₽ |
Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансный анализатора АВС-02 «МЕДАСС» | a05.30.014 | 2000 ₽ |
Пульмонология
Консультация врача пульмонолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача-пульмонолога, первичный, амбулаторный | в01.037.001 | 2500 ₽ |
Прием врача-пульмонолога, повторный, амбулаторный | в01.037.002 | 2300 ₽ |
Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | a12.09.002.003 | 2000 ₽ |
Спирография и пробы с бронхолитиком при записи на автоматизированных аппаратах | a12.09.002.003 | 2200 ₽ |
Пульсоксиметрия/измерение кислорода в крови | 300 ₽ |
Мануальная терапия
Консультация мануального терапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием мануального терапевта первичный консультационный | 2500 ₽ |
Мануальная терапия и услуги
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием мануального терапевта с мануальной диагностикой и элементами остеопатии с локальной фасциопатией | 4700 ₽ | |
Фармакопунктура (без учета лекарственных средств) | 1500 ₽ | |
Тейпирование (1 зона) | 1200 ₽ | |
Тейпирование (2 зоны) | 1900 ₽ | |
Тракционное вытяжение позвоночника | 1500 ₽ |
Ортопедия
Консультация врача ортопеда-травматолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача ортопеда-травматолога, первичный,консультационный | В01.050.001 | 2500 ₽ |
Прием врача ортопеда-травматолога, повторный,консультационный | В01.050.002 | 2300 ₽ |
Услуги врача ортопеда-травматолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Околосуставное введение лекарственных препаратов( 1 сустав, без стоимости препарата) | а11.04.004 | 2000 ₽ |
Плантоскопия (диагностика стоп) | 500 ₽ | |
Изготовление индивидуального подпяточника | 500 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 20 до 28 размера | 7500 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 29 до 35 размера | 8500 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 36 размера | 9000 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Formthotics для спортсменов | 9500 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 20 до 28 размера | 4700 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 29 до 35 размера | 5200 ₽ | |
Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 36 размера | 5700 ₽ | |
Стельки-супинаторы ортопедические ORTO-LEVEL от 35 до 44 размера | 500 ₽ | |
Стельки-супинаторы ортопедические ORTO-A-HEAL от 35 до 44 размера | 1000 ₽ | |
Коррекция стелек первичная (через месяц) | 1500 ₽ | |
Коррекция стелек повторная (через полгода) | 4500 ₽ | |
Коррекция стелек изготовленных в сторонней клинике | 2000 ₽ | |
Изготовление корсета Шено | 65000 ₽ | |
Изготовление негатива корсета Шено | 2800 ₽ | |
Выдача корсета Шено | 5500 ₽ |
Гирудотерапия
Консультация врача гирудотерапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача гирудотерапевта,первичный,консультационный | 2500 ₽ |
Услуги врача гирудотерапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Гирудотерапия (от 3 до 6) пиявок | 5000 ₽ | |
Гирудотерапия (от 7 до 10) пиявок | 7000 ₽ | |
1 пиявка | 2000 ₽ | |
1 пиявка (дополнительно к основной гирудотерапии) | 800 ₽ |
Косметология
Консультация врача косметолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача косметолога, первичный | В01.008.003 | 2000 ₽ |
Услуги врача косметолога
Уходовые процедуры
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Чистка лица, комбинированная, атравматичная HOLY LAND | 4500 ₽ | |
Криомассаж лица | 2500 ₽ | |
Уход мегаскульптор Anti Age | 4500 ₽ | |
Микротоковая терапия | 2500 ₽ |
Пилинги
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Пилинг омолаживающий Lactipeel (молочный) | 4000 ₽ | |
Пилинг Tox Peel | 4500 ₽ | |
Пилинг PRX-T®33 ( инновационный дермальный стимулятор) | 4500 ₽ | |
ЖЕЛТЫЙ пилинг RETISES CT-3 | 6500 ₽ | |
Пилинг Azelac M peel ( химический с азелаиновой кислотой) | 4000 ₽ | |
Пилинг Ferulac Peel Plus ( химический липосомальный с феруловой кислотой) | 4500 ₽ | |
Пилинг Mandelac C ( химический с миндальной кислотой) | 4000 ₽ | |
Пилинг Salipeel Lic (химический липосомальный) | 4000 ₽ | |
Пилинг Salipeel DS ( химический салициловый, для подростков с 13 лет) | 4000 ₽ | |
Пилинг-сыворотка Tox Peel (трехступенчатая система омоложения) | 4200 ₽ |
Инъекционные процедуры
Биоревитализация
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Hyalual (Гиалуаль) 1,8% | А11.01.003 | 13500р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi silk 1 ml | А11.01.003 | 14000р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi для периорбитальной зоны 1% 1 мл | А11.01.003 | 12000р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA (3 мл) | А11.01.003 | 9500р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NСTF 135 HA+ (3 мл) | А11.01.003 | 11000р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA (1,5 мл) | А11.01.003 | 6000р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA + (1,5мл) | А11.01.003 | 6500р ₽ |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов препарат NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE 1 мл | А11.01.003 | 13500р ₽ |
Контурная объемная пластика лица и векторное моделирование(омоложение филлерами)
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Контурная пластика лица Juvederm Ultra 2 | А16.07.022 | 15000р ₽ |
Контурная пластика лица Juvederm Ultra 3 | А16.07.022 | 16000р ₽ |
Контурная пластика лица Juvederm Ultra 4 | А16.07.022 | 18000р ₽ |
Контурная пластика лица Juvederm Ultra Smile | А16.07.022 | 17500р ₽ |
Контурная пластика лица Belotero intense (1мл) | А16.07.022 | 20600р ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Balance (1мл) | А16.07.022 | 19900р ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Soft (1мл) | А16.07.022 | 19500р ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Lips Shape (0.6мл) | А16.07.022 | 16000р ₽ |
Контурная пластика лица Belotero Hydro (1мл) | А16.07.022 | 15800р ₽ |
Контурная пластика лица Radiesse (1,5 мл) | А16.07.022 | 29000р ₽ |
Контурная пластика лица Radiesse (0,8 мл) | А16.07.022 | 18000р ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботокс (за 1 ед) | А16.07.022 | 400р ₽ |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин (за 1 ед) | А16.07.022 | 390р ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic STIMULATE (1мл) | А16.07.022 | 17000р ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE RHEOLOGY(1мл) | А16.07.022 | 16000р ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE LIPS(1мл) | А16.07.022 | 16000р ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE LV(1мл) | А16.07.022 | 17000р ₽ |
Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE FLUX(1мл) | А16.07.022 | 16000р ₽ |
Мезотерапия, внутрикожное введение лекарственных препаратов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Мезотерапия Slimming антицел 2,5 мл | А11.01.003 | 3000р ₽ |
Мезотерапия Slimming антицел 5 мл | А11.01.003 | 3500р ₽ |
Мезотерапия витаминный комплекс 2,5 мл | А11.01.003 | 5000р ₽ |
Мезотерапия вокруг глаз витаминный комплекс 1,2 | А11.01.003 | 4000р ₽ |
Мезотерапия для волос Hair X | А11.01.003 | 4000h ₽ |
Мезотерапия Meso-Sculpt C71 - 1,0 ml | А11.01.003 | 11000р ₽ |
Мезотерапия Meso-Eye - C-71 - 1,0 ml | А11.01.003 | 12000р ₽ |
Мезотерапия контроль над потерей волос Hair Loss | А11.01.003 | 4000р ₽ |
Плазмотерапия
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Плазмолифтинг (1 пробирка) | A11.01.003 | 5000 ₽ |
Плазмолифтинг (2 пробирки) | A11.01.003 | 9000 ₽ |
Плазмолифтинг (3 пробирки) | A11.01.003 | 13500 ₽ |
Плазмолифтинг (3 пробирки по акции) | A11.01.003 | 10500 ₽ |
Плазмолифтинг 5+1 | A11.01.003 | 22500 ₽ |
Плазмогель/плазмофиллер (1 пробирка) | A11.01.003 | 5500 ₽ |
Плазмогель/плазмофиллер (2 пробирки) | A11.01.003 | 10000 ₽ |
Плазмолифтинг интимной зоны (3 пробирки) | A11.01.003 | 13500 ₽ |
Аппаратная косметология
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Smas-лифтинг на аппарате Ультраформер (1 линия) | А22.30.022 | 75 ₽ |
Ультразвуковой лифтинг нижняя часть лица 300 линий | А22.30.022 | 19500 ₽ |
Ультразвуковой лифтинг лица (лоб, область лифтинга бровей, нижние веки, средняя и нижняя часть лица) 500 линий | А22.30.022 | 32500 ₽ |
Ультразвуковой лифтинг лица (лоб, область лифтинга бровей, нижние веки, средняя и нижняя часть лица) 800 линий | А22.30.022 | 52000 ₽ |
Физиотерапия
Консультация врача - физиотерапевта
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача физиотерапевта первичный, консультационный | в01.054.001 | 1800 ₽ |
Прием врача физиотерапевта повторный | в01.054.002 | 1500 ₽ |
Физиопроцедуры
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Ультрафонофорез лекарственный кожи | A22.01.001.001 | 1 500.00 ₽ |
Гальванизация (1поле) | A17.24.002 | 500.00 ₽ |
Дарсонваль 1 зона | 220 | 400.00 ₽ |
Диадинамотерапия (1 поле) ДДТ | 212 | 500.00 ₽ |
Диадинамотерапия (2 поля ) ДДТ | 213 | 550.00 ₽ |
Диадинамотерапия( 3 поля и более) | 214 | 700.00 ₽ |
Интерференционные токи (1 поле) | 217 | 500.00 ₽ |
Интерференционные токи (2 поля) | 218 | 650.00 ₽ |
Лазерная терапия в гинекологии | 217 | 1 500.00 ₽ |
Лазеротерапия | 226 | 500.00 ₽ |
Магнитотерапия (1 поле) | A17.30.025 | 550.00 ₽ |
Магнитотерапия (2 поля) | A17.30.025 | 650.00 ₽ |
Магнитотерапия (3 поля) | A17.30.025 | 700.00 ₽ |
Миллиметровая волновая терапия (1 сеанс) | 207 | 600.00 ₽ |
НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | 216 | 800.00 ₽ |
Прессотерапия 1 сеанс 30 мин | 1.113 | 700.00 ₽ |
Прессотерапия 1 сеанс 40 мин | 1.114 | 800.00 ₽ |
Прессотерапия 1 сеанс 60 мин | 1.111 | 1 000.00 ₽ |
Синусоидальномоделированные токи (2 поля) | 200 | 600.00 ₽ |
Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | 199 | 500.00 ₽ |
СМТ-форез (1 поле) | 214 | 500.00 ₽ |
СМТ-форез (2 поля) | 215 | 600.00 ₽ |
Ударно-волновая терапия - лечение целлюлита | A22.30.015 | 3 500.00 ₽ |
Ударно-волновая терапия ( 2 зоны) | A22.30.015 | 4 000.00 ₽ |
Ударно-волновая терапия (1 зона) | A22.30.015 | 2 500.00 ₽ |
Флюктуоризация | 220.2 | 1 000.00 ₽ |
Фонирование | 3363 | 500.00 ₽ |
Фонофорез | 226 | 800.00 ₽ |
Фонофорез лекарственный 1 область | 223 | 500.00 ₽ |
Фонофорез лекарственный 2 области | 224 | 600.00 ₽ |
Фонофорез лекарственный 3-4 области | 225 | 700.00 ₽ |
Чрескожная Электронейростимуляция (ЧЭНС) | 220.1 | 500.00 ₽ |
Штаны для прессотерапии | 1.11221 | 200.00 ₽ |
Электромиостимуляция 1 поле | 220 | 500.00 ₽ |
Электромиостимуляция 2 поля | 221 | 600.00 ₽ |
Электросон | A17.29.002 | 650.00 ₽ |
Электрофорез (1поле) | A17.30.024 | 500.00 ₽ |
Электрофорез (2 поля) | A17.30.024 | 650.00 ₽ |
Электрофорез лекарственный 3 области | A17.30.024 | 700.00 ₽ |
Электрофорез лекарственных средств 1 область (дети до 7 лет) | A17.30.024 | 450.00 ₽ |
Электрофорез лекарственных средств 2 области (дети до 7 лет) | A17.30.024 | 500.00 ₽ |
УЗИ - диагностика
УЗИ органов брюшной полости
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) | A04.16.001 | 2000 ₽ |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка и почки) | A04.16.001+А04.28.001 | 2700 ₽ |
УЗИ печени | A04.14.001 | 1000 ₽ |
УЗИ печени и желчного пузыря | A04.14.001+А04.14.002 | 1700 ₽ |
УЗИ поджелудочной железы | А04.15.001 | 1000 ₽ |
УЗИ селезенки | А04.06.001 | 900 ₽ |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | А04.14.002 | 1850 ₽ |
УЗИ желчного пузыря | А04.14.002 | 1000 ₽ |
УЗИ грудных желёз
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ грудных желез у мужчин | 1300 ₽ | |
УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами | А04.20.002 | 1900 ₽ |
УЗИ мочеполовой системы
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 1200 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.003 | 1300 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансректально) | А04.28.002.003 | 3000 ₽ |
УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансабдоминально) | А04.28.002.003 | 2500 ₽ |
УЗИ почек и надпочечников | А04.28.001 | 1600 ₽ |
УЗИ надпочечников | А04.28.001 | 1000 ₽ |
УЗИ почек и почечного кровотока ( допплер ) | А04.28.001 | 2950 ₽ |
УЗИ предстательной железы ( трансабдоминально) | А04.21.001.001 | 1500 ₽ |
УЗИ предстательной железы ( трансректально) (ТРУЗИ) | A04.21.001 | 1800 ₽ |
Комплексное урологическое исследование( почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, простата) | А04.28.001+А04.28.002.003+А04.21.001.001 | 3500 ₽ |
УЗИ органов мошонки ( яички, придатки) | А04.28.003 | 1500 ₽ |
УЗИ сердца
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ сердца (эхокардиография) + допплерография | А04.10.002 | 2800 ₽ |
УЗИ органов шеи
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ слюнных желез с периферическими лимфатическими узлами | А04.07.002 | 1500 ₽ |
УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфатическими узлами | А04.22.001 | 1700 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | А04.06.002 | 1200 ₽ |
УЗИ лимфатических узлов комплексное | А04.06.002 | 2000 ₽ |
УЗИ комплексное органов шеи ( щитовидная железа,слюнные железы, лимфатические узлы) | А04.22.001+ А04.07.002+ А04.06.002 | 3200 ₽ |
УЗИ мягких тканей
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ мягких тканей | А04.01.001 | 1200 ₽ |
УЗИ мягких тканей с допплеровским исследованием | А04.01.001 | 1500 ₽ |
УЗИ суставов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗИ мелких суставов кистей/стоп - 1 конечность | А04.04.001 | 1650 ₽ |
УЗИ мелких суставов кистей/стоп - 2 конечности | А04.04.001 | 2450 ₽ |
УЗИ суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных ) - 2 сустава | А04.04.001 | 2500 ₽ |
УЗИ суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных ) - 1 сустав | А04.04.001 | 1500 ₽ |
УЗИ сосудов
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
УЗДГ брахиоцефальных артерий (БЦА) | A04.12.005.003 | 2550 ₽ |
УЗДГ вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 2450 ₽ |
УЗДГ вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 2450 ₽ |
УЗДГ артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 1850 ₽ |
УЗДГ артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 2450 ₽ |
УЗДГ вен верхних/нижних конечностей | A04.12.002.002+A04.12.002.003 | 3750 ₽ |
УЗДГ сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | A04.12.002.002+A04.12.006.001 | 3850 ₽ |
УЗДГ брюшного отдела аорты с ветвями(чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия) | A04.12.003.001 | 2450 ₽ |
УЗДГ системы нижней полой вены | 1450 ₽ | |
УЗДГ сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | А04.12.005.005 | 4800 ₽ |
Детская узи-диагностика
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Нейросонография | А04.23.001 | 2200 ₽ |
Узи органов брюшной полости | A04.16.001 | 2000 ₽ |
Узи органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A04.16.001+А04.28.001 | 2700 ₽ |
Узи тазобедренных суставов | А04.04.001.001 | 1650 ₽ |
Эхо кг (эхокардиография) | А04.10.002 | 2600 ₽ |
Скрининг Узи (1 месяц) нейросонография+тазобедренные суставы+брюшная полость с забрюшинным пространством | А04.23.001+А04.04.001.001+A04.16.001+А04.28.001 | 5000 ₽ |
Дерматология
Консультация врача-дерматолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием врача - дерматолога первичный, амбулаторный | b01.008.001 | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-дерматолога первичный | B01.008.001 | 2500 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) детского врача-дерматолога повторный | B01.008.002 | 2300 ₽ |
Консультация врача-дерматовенеролога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | b01.008.001 | 2500 ₽ |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | B01.008.002 | 1500 ₽ |
Прием (осмотр,консультация) врача - дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 2000 ₽ |
Удаление новообразований радиоволновым методом
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Удаление бородавки до 0,5 см электрокоагулятором на апарате Sensitec | a16.01.017 | 1700 ₽ |
Удаление бородаки более 0,5 см | a16.01.017 | 2000 ₽ |
Удаление доброкачествееного кожного образования до 0,5 см | a16.01.017 | 1000 ₽ |
Удаление доброкачественного кожного образования более 0,5 см | a16.01.017 | 1500 ₽ |
Удаление милиумов | a14.01.010 | 500 ₽ |
Удаление мягких фибром до 0,5 см | a16.01.017 | 500 ₽ |
Удаление мягкой фибромы более 0,5 см | a16.01.017 | 800 ₽ |
Удаление невуса более 0.5 см | a16.01.017 | 2000 ₽ |
Удаление невуса до 0,5 см | a16.01.017 | 1700 ₽ |
Удаление папиллом (1шт) | a16.01.017 | 500 ₽ |
Удаление папиллом в области века | a16.01.017 | 600 ₽ |
Удаление себорейной кератомы | a16.01.017 | 1000 ₽ |
Услуги психолога
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Индивидуальная психологическая консультация | a13.29.006.001 | 9000 ₽ |
Индивидуальная консультация нейропсихолога | a13.29.006.001 | 9000 ₽ |
Индивидуальная психологическая консультация по проблемам подростка (школа / взаимоотношения / эмоциональная сфера и др.) | а13.29.006.001 | 6000 ₽ |
Клинико-психологическое консультирование (семейное) (продолжительность приема 120 мин.) | a13.29.006 | 12000 ₽ |
Клинико-психологическое консультирование при поступлении в детский сад или школу | a13.29.006 | 6000 ₽ |
Клинико-психологическое (психодиагностическое, патопсихологическое) обследование (продолжительность приема 120 мин.) | a13.29.003.001 | 9000 ₽ |
Клинико-психологическая консультация (4 сессии) + сопровождение | а13.29.006.001 | 9000 ₽ |
Клинико-психологическая консультация (12 сессии) + сопровождение | а13.29.006.001 | 9000 ₽ |
Психологическое заключение для предоставления в правоохранительные органы | а13.29.006.001 | 12000 ₽ |
Массаж
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Массаж общий 60мин | а21.01.001 | 3300 ₽ |
Массаж общий 90 мин | а21.01.001 | 3800 ₽ |
Массаж общий 120 мин | а21.01.001 | 5000 ₽ |
Массаж спины 40 мин (пояснично-крестцовая область и шейно-воротниковая зона) | а21.03.007 | 2200 ₽ |
Массаж спины 60 мин (пояснично-крестцовая область и шейно-воротниковая зона) | а21.03.007 | 2800 ₽ |
Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) | а21.01.003.001 | 1700 ₽ |
Массаж спортивный 60 мин | 3500 ₽ | |
Массаж спортивный 90мин | 4000 ₽ | |
Массаж спортивный 120мин | 5200 ₽ | |
Массаж пояснично-крестцовой области+нижние конечности | а21.03.002.001+а21.01.009 | 2400 ₽ |
Массаж лимфодренажный 60 мин | a21.01.004.001 | 3200 ₽ |
Массаж лимфодренажный 90 мин | a21.01.004.001 | 3700 ₽ |
Массаж антицелюлитный (бедра и ягодицы) 40 мин | а21.01.009.002 | 3200 ₽ |
Массаж антицелюлитный (бедра, ягодицы, живот) 60 мин | а21.01.009.002 | 3700 ₽ |
Массаж антицелюлитный (бедра,ягодицы,живот,руки) 90 мин | а21.01.009.002 | 4000 ₽ |
Массаж антицеллюлитный с АСЖ 45 мин | 1.22-12 | 5000 ₽ |
Массаж лица классический | 1.22-12 | 2200 ₽ |
Массаж лица Испанский/Хиромассаж (лицо, шея, декольте) | а21.01.001 | 3500 ₽ |
3D лифтинг массаж лица | а21.01.001 | 3500 ₽ |
Массаж головы | а21.01.005 | 2000 ₽ |
Массаж стоп и голени | а21.01.005 | 1700 ₽ |
Массаж верхних конечностей | 1.22-02 | 1200 ₽ |
Массаж передней брюшной стенки | 1.22-02 | 2200 ₽ |
Массаж (живот+бедра) celloe мегаскульптор | 4500 ₽ | |
Массаж антицелюлитный с мегаскульптор(бедра и ягодицы) 40 мин | а21.01.009.002 | 4500 ₽ |
Лечебная программа Здоровая спина | 1.22-27 | 4000 ₽ |
Биопунктура тригерных точек | 1.22-01 | 800 ₽ |
Детский массаж
Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
---|---|---|
Массаж общеукрепляющий (до 1 года) | а21.30.002 | 1700 ₽ |
