Гинекология
Консультация врача гинеколога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | B01.001.001 | 3900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | В01.001.002 | 3400 ₽ |
| Профилактический прием (осмотр) врача-акушера-гинеколога (профосмотр) | B04.001.002 | 2600 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной первичный | B01.001.004 | 4550 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога беременной повторный | B01.001.005 | 3900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога- маммолога | B01.001.001 | 3900 ₽ |
Процедуры по гинекологии
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | A11.20.024 | 650 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | A11.20.024 | 650 ₽ |
| Тампонирование | 1200 ₽ | |
| Удаление инородного тела из влагалища | A16.20.059 | 1300 ₽ |
| Снятие швов после гинекологических операций (1-3 шва) | 1300 ₽ | |
| Удаление внутриматочной спирали | A11.20.015 | 2600 ₽ |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца ( пессария) без учета стоимости кольца | A14.20.002 | 2600 ₽ |
| Биопсия шейки матки ( без учета стоимости гистологического исследования) | A11.20.011 | 2600 ₽ |
| Цервикометрия | A04.20.001.001 | 2600 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | A11.20.024 | 2600 ₽ |
| Вскрытие кисты шейки матки | 2600 ₽ | |
| Разработка индивидуальной схемы лечения | B01.001.005 | 2600 ₽ |
| Удаление внутриматочной спирали+ контрольное УЗИ | A11.20.015 | 3250 ₽ |
| Удаление новообразований влагалища, шейки матки, вульвы ( до 5 шт.) | A16.20.096 | 3250 ₽ |
| Кольпоскопия расширенная | A03.20.001 | 3900 ₽ |
| Введение внутриматочной спирали без учета стоимости ВМС | A11.20.014 | 5000 ₽ |
| Удаление новообразований влагалища, шейки матки, вульвы ( до 10 шт.) | A16.20.096 | 6500 ₽ |
| Радиоволновая терапия шейки матки/ Лечение эрозий аппаратным методом ( радиоволновой) аппарат Sensitec | A16.20.036.003 | 6500 ₽ |
| Удаление новообразований влагалища, шейки матки, вульвы ( свыше 10 шт.) с местной анастезией и назначением комплексной противовирусной и иммуностимурирующей терапии | A16.20.096 | 9000 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально (плазмолифтинг) | A11.20.024 | 12000 ₽ |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально(плазмолифтинг) | A11.20.024 | 18000 ₽ |
| Интимная пластика, в т.ч. аугментация точки G | 39000 ₽ |
Гирудотерапия в гинекологии
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Первичный прием врача гинеколога - гирудотерапевта | B01.001.001 | 3900 ₽ |
| Гирудотерапия местная гинекологическая до 3 шт | A14.05.001 | 4200 ₽ |
| Гирудотерапия местная гинекологическая 4-5 шт | A14.05.001 | 5720 ₽ |
| Установка доп. пиявки 1 шт. в гинекологии (гирудотерапия) | A14.05.001 | 1050 ₽ |
Узи-диагностика в гинекологии
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ малого таза (трансабдоминально/интравагинально) | А014.20.001.001 | 2850 ₽ |
| УЗИ плода 1 триместра беременности до 11 недель | A04.30.001 | 3250 ₽ |
| УЗИ плода II триместра беременности (15-20 неделя) | A04.30.001 | 3550 ₽ |
| УЗИ плода III триместр беременности (20-40 неделя) | A04.30.001 | 3900 ₽ |
| УЗИ плодов многоплодной беременности | A04.30.001 | 6250 ₽ |
| Допплерометрия беременных | A04.30.002 | 1950 ₽ |
| УЗИ определение пола ребенка | A04.30.001 | 1950 ₽ |
| Фолликулометрия | А04.20.003 | 1950 ₽ |
| УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами | А04.20.002 | 2850 ₽ |
Терапия
Консультация врача терапевта
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием врача-терапевта, первичный, амбулаторный | В01.047.001 | 3900 ₽ |
| Прием врача-терапевта, повторный, амбулаторный | В01.047.002 | 3500 ₽ |
Услуги врача терапевта
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Справка в бассейн | 1500 ₽ | |
| Оформление санаторно-курортной карты | B01.045.002.012 | 3900 ₽ |
| Справка 083/5-89 для участия в соревнованиях | B01.045.002.016 | 2600 ₽ |
Кардиология
Консультация врача кардиолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием врача - кардиолога, первичный, амбулаторный | В01.015.001 | 3900 ₽ |
| Прием врача - кардиолога,повторный, амбулаторный | В01.015.002 | 3500 ₽ |
| Экг .Электрокардиография с расшифровкой | A05.10.004 | 2000 ₽ |
Неврология
Консультация врача невролога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием врача - невролога, первичный, амбулаторный | В01.023.001 | 3900 ₽ |
| Прием врача - невролога, повторный, амбулаторный | В01.023.002 | 3500 ₽ |
Услуги врача невролога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Блокада корешковой (паравертебральной) болевой точки 1 сеанс | A11.24.001 | 2000 ₽ |
| Блокада триггерной (миофасциальной) болевой точки 1 сеанс | A11.24.001 | 2000 ₽ |
Эндокринология
Консультация врача эндокринолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием врача - эндокринолога, первичный, амбулаторный | В01.058.001 | 3900 ₽ |
| Прием врача - эндокринолога, повторный, амбулаторный | В01.058.002 | 3500 ₽ |
Нутрициология
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача нутрициолога | 4500 ₽ | |
| Прием (осмотр, консультация) врача нутрициолога с проведением биоимпедансометрии | 6000 ₽ | |
| Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансный анализатора АВС-02 «МЕДАСС» | A05.30.014 | 2600 ₽ |
Иммунология аллергология
Консультация врача-аллерголога-иммунолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1.8-07 | 4100 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1.8-07-2 | 3600 ₽ |
Пульмонология
Консультация врача пульмонолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием врача-пульмонолога, первичный, амбулаторный | B01.037.001 | 3900 ₽ |
| Прием врача-пульмонолога, повторный, амбулаторный | B01.037.002 | 3500 ₽ |
| Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | A12.09.002.001 | 2600 ₽ |
| Спирография и пробы с бронхолитиком при записи на автоматизированных аппаратах | A12.09.002.001 | 2900 ₽ |
| Пульсоксиметрия/измерение кислорода в крови | 400 ₽ |
Мануальная терапия
Консультация врача мануального терапевта
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | B01.022.001 | 3900 ₽ |
Мануальная терапия и услуги
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Мануальная терапия | A21.24.001 | 6400 ₽ |
| Мануальная терапия с элементами остеопатии | A21.24.001 | 7150 ₽ |
| Блокада тригерных точек при болевом миофасциальном синдроме | A11.24.001 | 2600 ₽ |
| Паравертебральная блокада | A11.24.001 | 3250 ₽ |
| Тракционное вытяжение позвоночника с элементами ЛФК | A21.03.008 | 4550 ₽ |
Ортопедия
Консультация врача ортопеда-травматолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | В01.050.001 | 3900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | В01.050.002 | 3500 ₽ |
Услуги врача ортопеда-травматолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Лечебная блокада пяточной шпоры без стоимости препарата | A11.24.001.004 | 2200 ₽ |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование 1 зона) | A15.02.001 | 1600 ₽ |
| Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинезиотейпирование 1 зона) | A15.02.001 | 2500 ₽ |
| Околосуставное введение лекарственных препаратов(1 сустав, без стоимости препарата) | A11.04.004 | 2500 ₽ |
| Плазмотерапия в травматологии и ортопедии (prp-терапия) | A11.04.004 | 7800 ₽ |
| Плантография (диагностика стоп) | A02.03.003 | 1000 ₽ |
| Изготовление индивидуального подпяточника | A23.30.001 | 1000 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 20 до 28 размера | A23.30.001 | 13000 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 29 до 35 размера | A23.30.001 | 14300 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Formthotics от 36 размера | A23.30.001 | 14950 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Formthotics для спортсменов | A23.30.001 | 15600 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 20 до 30 размера | A23.30.001 | 7800 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 31 до 35 размера | A23.30.001 | 8500 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек Футмастер от 36 размера | A23.30.001 | 9600 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек РутФут | A23.30.001 | 9000 ₽ |
| Изготовление индивидуальных стелек для спорта РутФут | A23.30.001 | 11000 ₽ |
| Коррекция стелек первичная (через месяц) | A23.30.001 | 2000 ₽ |
| Коррекция стелек повторная (через полгода и далее) | A23.30.001 | 2700 ₽ |
| Коррекция стелек изготовленных в сторонней клинике | A23.30.001 | 3000 ₽ |
Косметология
Консультация врача косметолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | B01.008.003 | 2500 ₽ |
Услуги врача косметолога
Уходовые процедуры
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Чистка лица, комбинированная, атравматичная MAD | A16.01.024 | 5900 ₽ |
| Криомассаж лица | A24.01.005 | 3250 ₽ |
| Комплексный уход для лица (мегаскульптор Anti Age+массаж лица) | 6500 ₽ | |
| Микротоковая терапия | A17.01.010 | 3250 ₽ |
| Микротоковая терапия (перчатками) | A17.01.010 | 4550 ₽ |
Пилинги
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Пилинг омолаживающий Lactipeel (молочный) | A16.01.024 | 5200 ₽ |
| Пилинг Tox Peel | A16.01.024 | 5850 ₽ |
| Пилинг PRX-T®33 (инновационный дермальный стимулятор) | A16.01.024 | 6500 ₽ |
| ЖЕЛТЫЙ пилинг RETISES CT-3 | A16.01.024 | 8450 ₽ |
| Пилинг Azelac M peel (химический с азелаиновой кислотой) | A16.01.024 | 5200 ₽ |
| Пилинг Ferulac Peel Plus (химический липосомальный с феруловой кислотой) | A16.01.024 | 5850 ₽ |
| Пилинг Mandelac C (химический с миндальной кислотой) | A16.01.024 | 5200 ₽ |
| Пилинг Salipeel Lic (химический липосомальный) | A16.01.024 | 5200 ₽ |
| Пилинг Salipeel DS (химический салициловый, для подростков с 13 лет) | A16.01.024 | 5200 ₽ |
| Пилинг-сыворотка Tox Peel (трехступенчатая система омоложения) | A16.01.024 | 5500 ₽ |
Инъекционные процедуры
Биоревитализация
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi silk 1 ml | А11.01.003 | 19000 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Revi для периорбитальной зоны 1% 1 мл | А11.01.003 | 15600 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA (3 мл) | А11.01.003 | 12350 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов NСTF 135 HA+ (3 мл) | А11.01.003 | 14300 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA (1,5 мл) | А11.01.003 | 7800 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов NCTF 135 HA + (1,5мл) | А11.01.003 | 8500 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов препарат NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE 1 мл | А11.01.003 | 27300 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Prophilo (Профайл) | А11.01.003 | 28600 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Bellarti Hydrate 1 мл | А11.01.003 | 15200 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Bellarti Lift 2 мл | А11.01.003 | 20800 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Repart® 5 Active 1,5 мл | А11.01.003 | 10400 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов BioGel S- Line | А11.01.003 | 13650 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов Meso-Wharton P199, 1 5 мл | А11.01.003 | 23000 ₽ |
Контурная объемная пластика лица и векторное моделирование(омоложение филлерами)
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Контурная пластика лица Juvederm Ultra Smile | А16.07.022 | 35000 ₽ |
| Контурная пластика лица Belotero Balance (1мл) | А16.07.022 | 28600 ₽ |
| Контурная пластика лица Belotero Soft (1мл) | А16.07.022 | 27300 ₽ |
| Контурная пластика лица Belotero Lips Shape (0.6мл) | А16.07.022 | 20800 ₽ |
| Контурная пластика лица Radiesse (1,5 мл) | А16.07.022 | 43550 ₽ |
| Контурная пластика лица Radiesse (3 мл) | А16.07.022 | 83200 ₽ |
| Контурная пластика лица NEAUVIA Organic STIMULATE (1мл) | А16.07.022 | 27000 ₽ |
| Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE RHEOLOGY(1мл) | А16.07.022 | 20800 ₽ |
| Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE LIPS(1мл) | А16.07.022 | 20800 ₽ |
| Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE LV(1мл) | А16.07.022 | 22100 ₽ |
| Контурная пластика лица NEAUVIA Organic INTENSE FLUX(1мл) | А16.07.022 | 20800 ₽ |
| Контурная пластика лица Revofil Plus 1 мл | 18200 ₽ | |
| Контурная пластика лица QTFill N Sub Q | 19500 ₽ | |
| Контурная пластика лица QTFill N Deep | 20000 ₽ | |
| Контурная пластика лица Aliaxin L.V. 1 мл | 21450 ₽ | |
| Контурная пластика лица Aliaxin GP 1 мл | 21450 ₽ | |
| Aqua Glow (belotero revive 2 ml) | 35100 ₽ | |
| Aqua Glow combi (beiotero revive 2 ml + radiesse 1,5ml) | 70800 ₽ |
Мезотерапия, внутрикожное введение лекарственных препаратов
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Мезотерапия для волос Hair Loss | А11.01.003 | 5200 ₽ |
| Мезотерапия для волос Hair X | А11.01.003 | 5200 ₽ |
| Мезотерапия для волос Hair X | А11.01.003 | 5200 ₽ |
| Мезотерапия для волос Reparestim* Hair TD | А11.01.003 | 5200 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботокс (за 1 ед) | А16.07.022 | 550 ₽ |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин (за 1 ед) | А16.07.022 | 550 ₽ |
Плазмотерапия
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Плазмолифтинг (1 пробирка) | A11.01.003 | 6500 ₽ |
| Плазмолифтинг (2 пробирки) | A11.01.003 | 12000 ₽ |
| Плазмолифтинг (3 пробирки) | A11.01.003 | 18000 ₽ |
| Плазмолифтинг 5+1 | A11.01.003 | 30000 ₽ |
| Плазмогель/плазмофиллер (1 пробирка) | A11.01.003 | 7000 ₽ |
| Плазмогель/плазмофиллер (2 пробирки) | A11.01.003 | 13000 ₽ |
Аппаратная косметология
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Smas-лифтинг на аппарате Ультраформер (1 линия) | А22.30.022 | 120 ₽ |
| Ультразвуковой лифтинг нижняя часть лица 300 линий | А22.30.022 | 36000 ₽ |
| Ультразвуковой лифтинг лица (лоб, область лифтинга бровей, нижние веки, средняя и нижняя часть лица) 500 линий | А22.30.022 | 60000 ₽ |
| Ультразвуковой лифтинг лица (лоб, область лифтинга бровей, нижние веки, средняя и нижняя часть лица) 800 линий | А22.30.022 | 96000 ₽ |
Физиотерапия
Консультация врача - физиотерапевта
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | B01.054.001 | 3250 ₽ |
Физиопроцедуры
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Ультрафонофорез лекарственный кожи | A17.30.034 | 2000 ₽ |
| Гальванизация (1поле) | A17.24.002 | 650 ₽ |
| Дарсонваль 1 зона | A17.01.007 | 520 ₽ |
| Диадинамотерапия (1 поле) ДДТ | A17.30.003 | 650 ₽ |
| Диадинамотерапия (2 поля) ДДТ | A17.30.003 | 700 ₽ |
| Диадинамотерапия(3 поля и более) | A17.30.003 | 900 ₽ |
| Интерференционные токи (1 поле) | A17.30.005 | 650 ₽ |
| Интерференционные токи (2 поля) | A17.30.005 | 850 ₽ |
| Классическая корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 1.10-01 | 3250 ₽ |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | A22.20.001 | 2000 ₽ |
| Лазеротерапия | A22.04.003 | 650 ₽ |
| Магнитотерапия (1 поле) | A17.30.025 | 700 ₽ |
| Магнитотерапия (2 поля) | A17.30.025 | 850 ₽ |
| Магнитотерапия (3 поля) | A17.30.025 | 900 ₽ |
| НЛОК (надвенное лазерное облучение крови) | A22.13.001 | 1050 ₽ |
| Прессотерапия 1 сеанс 30 мин | A17.30.009 | 1200 ₽ |
| Прессотерапия 1 сеанс 40 мин | A17.30.009 | 1600 ₽ |
| Прессотерапия 1 сеанс 60 мин | A17.30.009 | 2000 ₽ |
| Синусоидальномоделированные токи (2 поля) | A17.30.004 | 800 ₽ |
| Синусоидальномодулированные токи (1 поле) | A17.30.004 | 650 ₽ |
| СМТ-форез (1 поле) | A17.30.024.002 | 650 ₽ |
| СМТ-форез (2 поля) | A17.30.024.002 | 800 ₽ |
| Ударно-волновая терапия - лечение целлюлита | A22.30.015 | 4550 ₽ |
| Ударно-волновая терапия (2 зоны) | A22.30.015 | 5200 ₽ |
| Ударно-волновая терапия (1 зона) | A22.30.015 | 3250 ₽ |
| Флюктуоризация | A17.30.024.003 | 1000 ₽ |
| Фонофорез | A22.01.001.001 | 1050 ₽ |
| Фонофорез лекарственный 1 область | A22.01.001.001 | 650 ₽ |
| Фонофорез лекарственный 2 области | A22.01.001.001 | 800 ₽ |
| Фонофорез лекарственный 3-4 области | A22.01.001.001 | 900 ₽ |
| Чрескожная Электронейростимуляция (ЧЭНС) | A17.30.006 | 650 ₽ |
| Электромиостимуляция 1 поле | A17.30.035 | 650 ₽ |
| Электромиостимуляция 2 поля | A17.30.035 | 800 ₽ |
| Электросон | A17.29.002 | 850 ₽ |
| Электрофорез (1поле) | A17.30.024 | 650 ₽ |
| Электрофорез (2 поля) | A17.30.024 | 850 ₽ |
| Электрофорез лекарственный 3 области | A17.30.024 | 900 ₽ |
| Электрофорез лекарственных средств 1 область (дети до 7 лет) | A17.30.024 | 600 ₽ |
| Электрофорез лекарственных средств 2 области (дети до 7 лет) | A17.30.024 | 700 ₽ |
| Реабилитационный массаж (восстановительный массаж) | 1.22-37 | 5000 ₽ |
| Реабилитация после блефаропластики (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 10 процедур + альгинантная маска Celloe 5 процедур | 1.11-45 | 68250 ₽ |
| Реабилитация после блефаропластики (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 3 процедуры | 1.11-43 | 16800 ₽ |
| Реабилитация после блефаропластики (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 6 процедур | 1.11-44 | 23500 ₽ |
| Реабилитация после маммопластики, абдоминопластики, липосакции и сочетанные операции (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный) 6 процедур | 1.11-46 | 33500 ₽ |
| Реабилитация после маммопластики, абдоминопластики, липосакции и сочетанные операции (микротоковая терапия + фонофорез лекарственный + магнитотерапия) 10 процедур | 1.11-47 | 64350 ₽ |
УЗИ - диагностика
УЗИ органов брюшной полости
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка) | A04.16.001 | 2850 ₽ |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчевыводящая система, поджелудочная железа, селезёнка и почки) | A04.16.001+А04.28.001 | 3900 ₽ |
| УЗИ печени | A04.14.001 | 1700 ₽ |
| УЗИ печени и желчного пузыря | A04.14.001+А04.14.002 | 3250 ₽ |
| УЗИ поджелудочной железы | А04.15.001 | 1700 ₽ |
| УЗИ селезенки | А04.06.001 | 1560 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | А04.14.002 | 2600 ₽ |
| УЗИ желчного пузыря | А04.14.002 | 1700 ₽ |
УЗИ грудных желёз
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ грудных желез у мужчин | А04.20.002 | 2350 ₽ |
| УЗИ молочных желёз с периферическими лимфоузлами | А04.20.002 | 2850 ₽ |
УЗИ мочеполовой системы
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ мочевого пузыря | А04.28.002.003 | 2350 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | А04.28.002.003 | 2850 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансректально) | А04.28.002.003 | 3900 ₽ |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы (трансабдоминально) | А04.28.002.003 | 3400 ₽ |
| УЗИ почек и надпочечников | А04.28.001 | 2600 ₽ |
| УЗИ надпочечников | А04.28.001 | 1700 ₽ |
| УЗИ почек и почечного кровотока (допплер) | А04.28.001 | 4300 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | А04.21.001.001 | 2600 ₽ |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) (ТРУЗИ) | A04.21.001 | 3250 ₽ |
| Комплексное урологическое исследование(почки, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, простата) | А04.28.001+А04.28.002.003+А04.21.001.001 | 5850 ₽ |
| УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | А04.28.003 | 2350 ₽ |
УЗИ сердца
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ сердца (эхокардиография) + допплерография | А04.10.002 | 3900 ₽ |
УЗИ органов шеи
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ слюнных желез с периферическими лимфатическими узлами | А04.07.002 | 2350 ₽ |
| УЗИ щитовидной железы с периферическими лимфатическими узлами | А04.22.001 | 3000 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов (1 регион) | А04.06.002 | 2000 ₽ |
| УЗИ лимфатических узлов комплексное | А04.06.002 | 3250 ₽ |
| УЗИ комплексное органов шеи (щитовидная железа,слюнные железы, лимфатические узлы) | А04.22.001+ А04.07.002+ А04.06.002 | 5000 ₽ |
УЗИ мягких тканей
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ мягких тканей | А04.01.001 | 2000 ₽ |
| УЗИ мягких тканей с допплеровским исследованием | А04.01.001 | 2350 ₽ |
УЗИ суставов
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗИ суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных) - 2 сустава | А04.04.001 | 3900 ₽ |
| УЗИ суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных,голеностопных) - 1 сустав | А04.04.001 | 2600 ₽ |
УЗИ сосудов
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| УЗДГ брахиоцефальных артерий (БЦА) | A04.12.005.003 | 3650 ₽ |
| УЗДГ вен верхних конечностей | A04.12.002.003 | 3500 ₽ |
| УЗДГ вен нижних конечностей | A04.12.002.002 | 3500 ₽ |
| УЗДГ артерий верхних конечностей | A04.12.005.002 | 3500 ₽ |
| УЗДГ артерий нижних конечностей | A04.12.006.001 | 3500 ₽ |
| УЗДГ вен верхних/нижних конечностей | A04.12.002.002+A04.12.002.003 | 5500 ₽ |
| УЗДГ сосудов (вен и артерий) нижних конечностей | A04.12.002.002+A04.12.006.001 | 5500 ₽ |
| УЗДГ брюшного отдела аорты с ветвями(чревный ствол, печеночная артерия, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия) | A04.12.003.001 | 3650 ₽ |
| УЗДГ сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | А04.12.005.005 | 6500 ₽ |
УЗИ периферических нервов
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Узи периферического нерва(лучевого,локтевого,срединного,подошвенных пальцевых нервов(неврома Мортона) 1 область | A04.24.001 | 2350 ₽ |
| Узи диагностика туннельного синдрома(лучевого,срединного, локтевого нервов) | A04.24.001 | 2860 ₽ |
Детская узи-диагностика
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Нейросонография | А04.23.001 | 3250 ₽ |
| Узи органов брюшной полости | A04.16.001 | 2850 ₽ |
| Узи органов брюшной полости и забрюшинного пространства | A04.16.001+А04.28.001 | 3900 ₽ |
| Узи тазобедренных суставов | А04.04.001.001 | 3250 ₽ |
| Эхо кг (эхокардиография) | А04.10.002 | 3900 ₽ |
| Скрининг Узи (1 месяц) нейросонография+тазобедренные суставы+брюшная полость с забрюшинным пространством+эхокардиография | А04.23.001+А04.04.001.001+A04.16.001+А04.28.001 | 9800 ₽ |
Дерматология
Консультация врача-дерматовенеролога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | B01.008.001 | 3900 ₽ |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | B01.008.002 | 3500 ₽ |
Удаление новообразований радиоволновым методом
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Удаление бородавки до 0,5 см электрокоагулятором на апарате Sensitec | A16.01.017.001 | 2200 ₽ |
| Удаление бородаки более 0,5 см | A16.01.017.001 | 2600 ₽ |
| Удаление доброкачествееного кожного образования до 0,5 см | A16.01.017.001 | 1300 ₽ |
| Удаление доброкачественного кожного образования более 0,5 см | A16.01.017.001 | 2000 ₽ |
| Удаление милиумов | A16.01.017.001 | 650 ₽ |
| Удаление мягких фибром до 0,5 см | A16.01.017.001 | 650 ₽ |
| Удаление мягкой фибромы более 0,5 см | A16.01.017.001 | 1050 ₽ |
| Удаление невуса более 0.5 см | A16.01.017.001 | 2600 ₽ |
| Удаление невуса до 0,5 см | A16.01.017.001 | 2200 ₽ |
| Удаление папиллом (1шт) | A16.01.017.001 | 650 ₽ |
| Удаление себорейной кератомы | A16.01.017.001 | 1300 ₽ |
Услуги психолога
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Индивидуальная психологическая консультация | B01.070.009 | 6500 ₽ |
| Индивидуальная психологическая консультация по проблемам подростка (школа / взаимоотношения / эмоциональная сфера и др.) | B01.070.009 | 6500 ₽ |
| Клинико-психологическое консультирование (семейное) (продолжительность приема 120 мин.) | B01.070.009 | 11700 ₽ |
| Клинико-психологическое консультирование при поступлении в детский сад или школу | B01.070.009 | 7500 ₽ |
| Клинико-психологическое (психодиагностическое, патопсихологическое) обследование (продолжительность приема 120 мин.) | B03.035.004 | 11700 ₽ |
| Заключение нейропсихолога (для комиссии) | 18200 ₽ | |
| Клинико-психологическая консультация (4 сессии) + сопровождение | B01.070.009 | 20800 ₽ |
| Клинико-психологическая консультация (12 сессии) + сопровождение | B01.070.009 | 59300 ₽ |
| Психологическое заключение для предоставления в правоохранительные органы | B03.035.003 | 18200 ₽ |
Массаж
| Наименование услуги | Артикул | Стоимость |
|---|---|---|
| Массаж общий 60мин | A21.01.001 | 4500 ₽ |
| Массаж общий 90 мин | A21.01.001 | 5500 ₽ |
| Массаж общий 120 мин | A21.01.001 | 6500 ₽ |
| Массаж спины 40 мин (пояснично-крестцовая область и шейно-воротниковая зона) | A21.03.007 | 3000 ₽ |
| Массаж спины 60 мин (пояснично-крестцовая область и шейно-воротниковая зона) | A21.03.007 | 3800 ₽ |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (30 минут) | A21.01.003.001 | 2500 ₽ |
| Массаж спортивный 60 мин | 5000 ₽ | |
| Массаж спортивный 90мин | 6500 ₽ | |
| Массаж спортивный 120мин | 7000 ₽ | |
